魚種別市場別
2026年06月30日 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月30日 | JF沖縄魚市場 | 7,300 | 1,000 | 4,205 | 92,920 | 22 | -- |
| 2026年06月27日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,000 | 1,656 | 15,400 | 9 | -- |
| 2026年06月25日 | 与那城町漁協 | 6,500 | 4,000 | 5,938 | 23,750 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 4,000 | 1,500 | 2,985 | 20,000 | 7 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 4,500 | 4,810 | 10,100 | 2 | -- | |
| 2026年06月23日 | 八重山漁協 | 7,000 | 1,600 | 3,238 | 26,550 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,000 | 1,600 | 3,109 | 37,310 | 12 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,900 | 3 | -- | |
| 2026年06月22日 | 八重山漁協 | 4,000 | 1,500 | 2,358 | 24,520 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 4,000 | 1,500 | 2,358 | 24,520 | 10 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,700 | 1,500 | 3,173 | 33,630 | 11 | -- | |
| 2026年06月20日 | 那覇地区漁協 | 9,100 | 2,000 | 4,458 | 91,390 | 21 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 930 | 0 | -- | |
| 2026年06月19日 | JF沖縄魚市場 | 4,200 | 1,000 | 2,889 | 20,220 | 7 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | -- | |
| 2026年06月16日 | 与那城町漁協 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,201 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 4,100 | 2,000 | 3,381 | 14,540 | 4 | -- | |
| 2026年06月15日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,625 | 1,300 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 7,600 | 2 | -- | |
| 2026年06月13日 | JF沖縄魚市場 | 7,500 | 500 | 4,695 | 27,700 | 6 | -- |
| 2026年06月12日 | 那覇地区漁協 | 7,600 | 2,000 | 3,200 | 14,080 | 4 | -- |
| 2026年06月11日 | JF沖縄魚市場 | 5,500 | 1,000 | 2,742 | 47,170 | 17 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,000 | 2 | -- | |
| 2026年06月08日 | 八重山漁協 | 5,800 | 2,000 | 3,968 | 57,940 | 15 | -- |
| 那覇地区漁協 | 5,800 | 2,000 | 3,901 | 61,240 | 16 | -- | |
| 2026年06月06日 | 与那城町漁協 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,600 | 1 | -- |
| 2026年06月05日 | 与那城町漁協 | 3,000 | 700 | 2,000 | 4,600 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,700 | 1,500 | 2,650 | 16,960 | 6 | -- | |
| 2026年06月04日 | 那覇地区漁協 | 7,000 | 1,000 | 3,223 | 26,430 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 5,900 | 10 | 2,375 | 15,915 | 7 | -- |
