魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ミーバイ(他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 与那城町漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,730 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | -- | |
| 2026年11月19日 | 那覇地区漁協 | 1,550 | 300 | 953 | 12,395 | 13 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,700 | 1,510 | 1,599 | 3,038 | 2 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,000 | 1,200 | 8,640 | 7 | -- | |
| 2026年11月18日 | 与那城町漁協 | 1,410 | 800 | 1,309 | 3,796 | 3 | -- |
| 2026年11月17日 | 与那城町漁協 | 2,400 | 350 | 1,545 | 11,122 | 7 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,060 | 2 | -- | |
| 2026年11月16日 | 与那城町漁協 | 1,410 | 1,300 | 1,346 | 1,615 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 700 | 991 | 2,280 | 2 | -- | |
| 2026年11月14日 | 与那城町漁協 | 1,790 | 50 | 1,263 | 11,363 | 9 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,400 | 1,477 | 1,920 | 1 | -- | |
| 2026年11月13日 | 与那城町漁協 | 2,000 | 990 | 1,761 | 4,755 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 600 | 0 | -- | |
| 2026年11月12日 | 与那城町漁協 | 2,400 | 2,300 | 2,353 | 3,530 | 2 | -- |
| 2026年11月11日 | 与那城町漁協 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 2,535 | 2 | -- |
| 2026年11月10日 | 与那城町漁協 | 2,000 | 1,590 | 1,888 | 15,292 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 2 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,700 | 2,045 | 11,450 | 6 | -- | |
| 2026年11月09日 | 八重山漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,990 | 1,330 | 1,845 | 7,010 | 4 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,000 | 1,307 | 4,575 | 4 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,660 | 1,836 | 4,958 | 3 | -- | |
| 2026年11月07日 | 八重山漁協 | 2,000 | 1,700 | 1,925 | 3,850 | 2 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,700 | 100 | 1,145 | 7,560 | 7 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,350 | 1,721 | 5,335 | 3 | -- | |
| 2026年11月06日 | 与那城町漁協 | 1,500 | 1,450 | 1,478 | 3,252 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 150 | 0 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,050 | 1,000 | 1,485 | 25,540 | 17 | -- |
