魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「シイラ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | JF沖縄魚市場 | 520 | 275 | 464 | 37,856 | 82 | 12 |
| 那覇地区漁協 | 380 | 110 | 307 | 18,984 | 62 | 11 | |
| 2026年11月19日 | 八重山漁協 | 200 | 200 | 200 | 640 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 470 | 150 | 402 | 95,828 | 239 | 29 | |
| 那覇地区漁協 | 400 | 130 | 318 | 45,842 | 144 | 33 | |
| 2026年11月18日 | 八重山漁協 | 400 | 100 | 333 | 9,065 | 27 | -- |
| 2026年11月17日 | JF沖縄魚市場 | 550 | 215 | 457 | 58,327 | 128 | 27 |
| 那覇地区漁協 | 380 | 150 | 264 | 27,059 | 103 | 15 | |
| 2026年11月16日 | JF沖縄魚市場 | 595 | 245 | 443 | 67,738 | 153 | 42 |
| 那覇地区漁協 | 465 | 100 | 336 | 24,471 | 73 | 11 | |
| 2026年11月15日 | 八重山漁協 | 400 | 100 | 322 | 6,980 | 22 | -- |
| 2026年11月14日 | JF沖縄魚市場 | 620 | 265 | 504 | 47,697 | 95 | 17 |
| 那覇地区漁協 | 250 | 250 | 250 | 4,700 | 19 | 2 | |
| 2026年11月13日 | 八重山漁協 | 590 | 210 | 504 | 26,596 | 53 | -- |
| 那覇地区漁協 | 160 | 160 | 160 | 576 | 4 | 1 | |
| 2026年11月12日 | JF沖縄魚市場 | 275 | 275 | 275 | 1,980 | 7 | 1 |
| 那覇地区漁協 | 600 | 600 | 600 | 2,520 | 4 | -- | |
| 2026年11月10日 | JF沖縄魚市場 | 610 | 365 | 518 | 37,623 | 73 | 12 |
| 那覇地区漁協 | 465 | 270 | 385 | 24,823 | 65 | 10 | |
| 2026年11月09日 | 八重山漁協 | 450 | 450 | 450 | 1,530 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 500 | 285 | 408 | 11,548 | 28 | 4 | |
| 那覇地区漁協 | 535 | 170 | 487 | 35,798 | 74 | 4 | |
| 2026年11月07日 | 那覇地区漁協 | 595 | 120 | 383 | 19,859 | 52 | 7 |
| JF沖縄魚市場 | 650 | 285 | 550 | 47,365 | 86 | 18 | |
| 2026年11月06日 | 八重山漁協 | 300 | 50 | 279 | 3,655 | 13 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 595 | 305 | 512 | 15,816 | 31 | 7 | |
| 那覇地区漁協 | 455 | 300 | 344 | 7,531 | 22 | 1 | |
| 2026年11月05日 | 八重山漁協 | 490 | 400 | 457 | 5,030 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 750 | 315 | 656 | 15,470 | 24 | 3 | |
| 那覇地区漁協 | 400 | 190 | 322 | 19,362 | 60 | 14 |
