魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ハマダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | JF沖縄魚市場 | 2,560 | 1,200 | 1,857 | 240,143 | 129 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 1,000 | 1,466 | 774,880 | 529 | -- | |
| 2026年11月19日 | 八重山漁協 | 2,300 | 500 | 1,585 | 995,006 | 628 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 600 | 1,702 | 429,497 | 252 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,900 | 700 | 1,455 | 2,351,133 | 1,616 | -- | |
| 2026年11月18日 | 八重山漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 3 | -- |
| 2026年11月17日 | 八重山漁協 | 2,550 | 1,200 | 1,849 | 140,360 | 76 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,200 | 1,952 | 106,970 | 55 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,200 | 1,863 | 541,188 | 291 | -- | |
| 2026年11月16日 | 八重山漁協 | 2,600 | 1,000 | 1,941 | 1,273,380 | 656 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,200 | 1,500 | 1,842 | 265,397 | 144 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,200 | 1,897 | 1,830,059 | 965 | -- | |
| 2026年11月15日 | 八重山漁協 | 1,990 | 1,800 | 1,837 | 13,226 | 7 | -- |
| 2026年11月14日 | 八重山漁協 | 3,000 | 1,800 | 2,241 | 181,525 | 81 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,600 | 1,700 | 2,308 | 247,404 | 107 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,300 | 1,500 | 2,512 | 1,191,298 | 474 | -- | |
| 2026年11月13日 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 2,000 | 2,895 | 5,500 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 5,650 | 2,850 | 2,986 | 547,715 | 183 | -- | |
| 2026年11月12日 | 那覇地区漁協 | 4,000 | 3,000 | 3,273 | 388,540 | 119 | -- |
| 2026年11月10日 | 那覇地区漁協 | 3,500 | 2,000 | 2,857 | 18,000 | 6 | -- |
| 2026年11月09日 | 八重山漁協 | 3,100 | 1,000 | 1,938 | 25,390 | 13 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 1,000 | 1,938 | 25,390 | 13 | -- | |
| 2026年11月07日 | 八重山漁協 | 2,000 | 1,300 | 1,832 | 533,977 | 291 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 2,100 | 2,264 | 54,110 | 24 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,450 | 1,300 | 1,700 | 1,256,288 | 739 | -- | |
| 2026年11月06日 | 八重山漁協 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,870 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,600 | 1,500 | 1,989 | 388,991 | 196 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 600 | 2,141 | 1,100,735 | 514 | -- | |
| 2026年11月05日 | 那覇地区漁協 | 2,800 | 1,700 | 2,024 | 363,995 | 180 | -- |
| 八重山漁協 | 1,850 | 1,100 | 1,474 | 18,280 | 12 | -- |
