魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ウメイロモドキ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 900 | 957 | 5,170 | 5 | -- |
| 2026年11月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,520 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 700 | 500 | 614 | 430 | 1 | -- | |
| 2026年11月17日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 800 | 1,146 | 9,400 | 8 | -- |
| 2026年11月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,350 | 1,000 | 1,195 | 12,430 | 10 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,090 | 2 | -- | |
| 2026年11月14日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0 | -- |
| 2026年11月07日 | 那覇地区漁協 | 800 | 800 | 800 | 4,560 | 6 | -- |
| 2026年11月06日 | 那覇地区漁協 | 950 | 950 | 950 | 2,755 | 3 | -- |
| 2026年11月04日 | 那覇地区漁協 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,260 | 1 | -- |
| 2026年11月02日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,200 | 1,286 | 5,530 | 4 | -- |
| 2026年10月31日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,200 | 1,529 | 22,470 | 15 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2 | -- | |
| 2026年10月22日 | 八重山漁協 | 750 | 750 | 750 | 2,925 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 750 | 750 | 750 | 2,925 | 4 | -- | |
| 2026年10月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 3,500 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 3 | -- | |
| 2026年10月17日 | 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,840 | 6 | -- |
| 2026年10月13日 | JF沖縄魚市場 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 5,775 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 1,000 | 1,052 | 2,840 | 3 | -- | |
| 2026年10月06日 | 那覇地区漁協 | 650 | 400 | 565 | 23,295 | 41 | -- |
| 八重山漁協 | 1,000 | 700 | 794 | 3,810 | 5 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 700 | 794 | 3,810 | 5 | -- | |
| 2026年10月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 1,050 | 2 | -- | |
| 2026年10月02日 | 八重山漁協 | 800 | 800 | 800 | 4,080 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 800 | 600 | 770 | 4,620 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 900 | 900 | 900 | 2,520 | 3 | -- | |
| 2026年10月01日 | 八重山漁協 | 950 | 950 | 950 | 6,460 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 950 | 950 | 950 | 6,460 | 7 | -- |
