魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「キダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 800 | 898 | 4,042 | 5 | -- |
| 2026年11月19日 | JF沖縄魚市場 | 900 | 800 | 859 | 5,410 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 600 | 704 | 37,870 | 54 | -- | |
| 2026年11月17日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0 | -- |
| 2026年11月16日 | 那覇地区漁協 | 1,100 | 900 | 1,044 | 2,610 | 3 | -- |
| 2026年11月14日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,690 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 780 | 1 | -- | |
| 2026年11月10日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,000 | 1,208 | 8,700 | 7 | -- |
| 2026年11月07日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,000 | 1,144 | 3,090 | 3 | -- |
| 2026年11月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 5,040 | 4 | -- |
| 2026年11月04日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,000 | 1,091 | 2,400 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,100 | 1,161 | 2,670 | 2 | -- | |
| 2026年11月02日 | 那覇地区漁協 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,305 | 1 | -- |
| 2026年10月27日 | 那覇地区漁協 | 800 | 600 | 658 | 2,960 | 5 | -- |
| 2026年10月22日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,100 | 1,244 | 52,230 | 42 | -- | |
| 2026年10月20日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 700 | 808 | 9,700 | 12 | -- |
| 2026年10月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 950 | 1,142 | 5,480 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,000 | 1,150 | 22,660 | 20 | -- | |
| 2026年10月17日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,200 | 1,361 | 3,810 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,150 | 800 | 974 | 8,570 | 9 | -- | |
| 2026年10月15日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 900 | 1,130 | 7,230 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 1,000 | 1,074 | 28,020 | 26 | -- | |
| 2026年10月13日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 600 | 978 | 1,760 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 800 | 961 | 5,960 | 6 | -- | |
| 2026年10月10日 | 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 840 | 1 | -- |
| 2026年10月08日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 960 | 1 | -- |
| 2026年10月06日 | 那覇地区漁協 | 750 | 750 | 750 | 1,275 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 750 | 1,153 | 8,650 | 8 | -- | |
| 2026年10月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 800 | 943 | 4,055 | 4 | -- |
