魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「イシガキダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 与那城町漁協 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 4,775 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 600 | 600 | 600 | 240 | 0 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 600 | 500 | 554 | 720 | 1 | -- | |
| 2026年11月19日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 700 | 752 | 4,740 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,000 | 3 | -- | |
| 2026年11月17日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 800 | 800 | 4,560 | 6 | -- |
| 2026年11月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,000 | 1,055 | 3,060 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,250 | 700 | 1,125 | 5,965 | 5 | -- | |
| 2026年11月14日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,300 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,000 | 1,710 | 5,300 | 3 | -- | |
| 2026年11月13日 | 与那城町漁協 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 894 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,950 | 2 | -- | |
| 2026年11月12日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,300 | 1,743 | 5,230 | 3 | -- |
| 2026年11月10日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1 | -- |
| 2026年11月09日 | 与那城町漁協 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,820 | 1 | -- | |
| 2026年11月07日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 800 | 950 | 2,280 | 2 | -- | |
| 与那城町漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | -- | |
| 2026年11月06日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 720 | 1 | -- |
| 2026年11月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,080 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 1 | -- | |
| 2026年11月04日 | 与那城町漁協 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,122 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,540 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,000 | 1,077 | 4,200 | 4 | -- | |
| 2026年11月02日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | -- |
| 八重山漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,820 | 1 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,200 | 1,392 | 16,290 | 12 | -- | |
| 2026年10月31日 | 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,080 | 1 | -- |
| 2026年10月29日 | 与那城町漁協 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,760 | 1 | -- |
