魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 300 | 666 | 46,030 | 69 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 500 | 944 | 44,855 | 48 | -- | |
| 2026年11月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 10 | 633 | 166,405 | 263 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 100 | 789 | 62,390 | 79 | -- | |
| 2026年11月17日 | 那覇地区漁協 | 1,400 | 300 | 1,071 | 102,580 | 96 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 200 | 860 | 130,988 | 152 | -- | |
| 2026年11月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 700 | 1,068 | 64,095 | 60 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 300 | 1,177 | 95,595 | 81 | -- | |
| 2026年11月14日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 350 | 1,032 | 136,218 | 132 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 1,146 | 198,780 | 173 | -- | |
| 2026年11月13日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,402 | 95,359 | 68 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 300 | 1,797 | 133,665 | 74 | -- | |
| 2026年11月12日 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 1,300 | 2,170 | 10,200 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 200 | 521 | 4,325 | 8 | -- | |
| 2026年11月10日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 300 | 1,574 | 91,149 | 58 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,350 | 600 | 1,778 | 43,205 | 24 | -- | |
| 2026年11月09日 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 360 | 1,332 | 57,530 | 43 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 300 | 1,318 | 101,243 | 77 | -- | |
| 2026年11月07日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 600 | 1,341 | 135,018 | 101 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 450 | 1,141 | 170,065 | 149 | -- | |
| 2026年11月06日 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 600 | 1,378 | 80,495 | 58 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 500 | 1,232 | 37,590 | 31 | -- | |
| 2026年11月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,900 | 700 | 1,006 | 31,582 | 31 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 10 | 915 | 63,218 | 69 | -- | |
| 2026年11月04日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 10 | 886 | 85,715 | 97 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 300 | 944 | 100,360 | 106 | -- | |
| 2026年11月02日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 200 | 1,181 | 192,515 | 163 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,050 | 300 | 1,476 | 125,895 | 85 | -- | |
| 2026年10月31日 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 500 | 1,303 | 137,809 | 106 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,890 | 300 | 1,039 | 138,652 | 134 | -- |
