魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 600 | 600 | 4,440 | 7 | -- |
| 那覇地区漁協 | 200 | 150 | 176 | 6,060 | 35 | -- | |
| 2026年11月19日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 200 | 400 | 16,805 | 42 | -- |
| 那覇地区漁協 | 400 | 175 | 335 | 59,866 | 179 | 5 | |
| 2026年11月18日 | 与那城町漁協 | 500 | 310 | 420 | 2,899 | 7 | -- |
| 2026年11月17日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 200 | 451 | 401,673 | 891 | -- |
| 那覇地区漁協 | 650 | 500 | 528 | 67,070 | 127 | -- | |
| 2026年11月16日 | JF沖縄魚市場 | 970 | 200 | 807 | 47,863 | 59 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 700 | 718 | 57,755 | 80 | -- | |
| 2026年11月14日 | 与那城町漁協 | 160 | 160 | 160 | 1,248 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 700 | 650 | 680 | 77,285 | 114 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 2 | -- | |
| 2026年11月10日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 600 | 600 | 4,860 | 8 | 1 |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 13,520 | 10 | -- | |
| 2026年11月09日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 760 | 858 | 38,280 | 45 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 900 | 947 | 19,700 | 21 | -- | |
| 2026年11月07日 | JF沖縄魚市場 | 900 | 600 | 698 | 46,120 | 66 | -- |
| 2026年11月06日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 580 | 590 | 12,216 | 21 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 550 | 663 | 59,235 | 89 | -- | |
| 2026年11月05日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 560 | 580 | 11,784 | 20 | -- |
| 那覇地区漁協 | 700 | 200 | 622 | 76,196 | 123 | -- | |
| 2026年11月04日 | JF沖縄魚市場 | 900 | 500 | 810 | 56,020 | 69 | -- |
| 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 1,560 | 5 | -- | |
| 2026年10月26日 | 那覇地区漁協 | 300 | 150 | 222 | 14,576 | 66 | 4 |
| 2026年10月23日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 500 | 500 | 8,700 | 17 | -- |
| 2026年10月22日 | JF沖縄魚市場 | 960 | 30 | 389 | 88,729 | 228 | 3 |
| 那覇地区漁協 | 700 | 200 | 418 | 47,785 | 114 | -- | |
| 2026年10月20日 | 那覇地区漁協 | 300 | 200 | 224 | 18,845 | 84 | 2 |
| JF沖縄魚市場 | 1,100 | 10 | 384 | 261,651 | 681 | 11 | |
| 2026年10月19日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 400 | 627 | 54,340 | 87 | -- |
