魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「養殖魚」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 1,900 | 2,019 | 75,703 | 38 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,850 | 300 | 2,163 | 253,525 | 117 | -- | |
| 2026年11月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,850 | 1,590 | 1,762 | 73,827 | 42 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 500 | 1,779 | 423,465 | 238 | -- | |
| 2026年11月17日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,400 | 1,791 | 89,744 | 50 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 1,100 | 1,731 | 486,795 | 281 | -- | |
| 2026年11月16日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,549 | 115,901 | 75 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 700 | 1,692 | 651,760 | 385 | -- | |
| 2026年11月14日 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 700 | 1,573 | 72,370 | 46 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,400 | 1,500 | 1,878 | 567,689 | 302 | -- | |
| 2026年11月13日 | 八重山漁協 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 31,250 | 25 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,700 | 1,777 | 104,815 | 59 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,747 | 641,525 | 367 | -- | |
| 2026年11月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,400 | 1,704 | 98,848 | 58 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 300 | 1,658 | 656,357 | 396 | -- | |
| 2026年11月10日 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 1,890 | 1,988 | 99,786 | 50 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,850 | 750 | 1,664 | 550,766 | 331 | -- | |
| 2026年11月09日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,150 | 1,738 | 114,517 | 66 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 800 | 1,924 | 304,180 | 158 | -- | |
| 2026年11月07日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,300 | 1,802 | 203,830 | 113 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 700 | 1,551 | 564,345 | 364 | -- | |
| 2026年11月06日 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 1,300 | 1,700 | 176,977 | 104 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 350 | 1,649 | 554,855 | 337 | -- | |
| 2026年11月05日 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 2,000 | 2,148 | 99,015 | 46 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,150 | 1,400 | 1,760 | 367,172 | 209 | -- | |
| 2026年11月04日 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 2,000 | 2,123 | 87,477 | 41 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 600 | 1,757 | 463,894 | 264 | -- | |
| 2026年11月02日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,400 | 2,108 | 152,646 | 72 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,690 | 600 | 1,817 | 1,092,269 | 601 | -- | |
| 2026年10月31日 | JF沖縄魚市場 | 2,400 | 2,200 | 2,330 | 101,364 | 44 | -- |
