魚種別構成比
2025年12月16日 市場総合 方言名 「ビンナガ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,907,679 | 21.05 | 1,009,430,439 | 15.53 | 529 |
| 2024年 | 3,285,672 | 32.81 | 1,275,370,935 | 18.75 | 388 |
| 2023年 | 2,440,250 | 27.26 | 1,050,071,231 | 16.40 | 430 |
| 2022年 | 1,828,127 | 22.66 | 958,221,407 | 15.83 | 524 |
| 2021年 | 2,665,307 | 28.15 | 901,733,091 | 18.05 | 338 |
| 2020年 | 1,897,686 | 22.21 | 731,890,288 | 14.69 | 386 |
| 2019年 | 1,763,153 | 17.64 | 736,803,872 | 11.82 | 418 |
| 2018年 | 1,896,130 | 21.83 | 862,714,256 | 13.92 | 455 |
| 2017年 | 2,041,965 | 21.61 | 859,312,556 | 13.71 | 421 |
| 2016年 | 2,441,651 | 26.12 | 1,116,929,300 | 18.60 | 457 |
