魚種別構成比
2026年01月31日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3 | 0.00 | 2,710 | 0.00 | 797 |
| 2025年12月 | 4 | 0.00 | 12,060 | 0.00 | 2,805 |
| 2025年11月 | 26 | 0.01 | 78,425 | 0.02 | 3,028 |
| 2025年10月 | 84 | 0.01 | 268,530 | 0.06 | 3,185 |
| 2025年09月 | 114 | 0.02 | 352,162 | 0.07 | 3,095 |
| 2025年08月 | 223 | 0.04 | 1,162,645 | 0.23 | 5,225 |
| 2025年07月 | 196 | 0.04 | 860,377 | 0.22 | 4,401 |
| 2025年06月 | 46 | 0.01 | 234,980 | 0.05 | 5,131 |
| 2025年05月 | 32 | 0.00 | 138,484 | 0.02 | 4,274 |
| 2025年04月 | 14 | 0.00 | 16,400 | 0.00 | 1,163 |
| 2025年03月 | 3 | 0.00 | 4,856 | 0.00 | 1,472 |
| 2025年02月 | 0 | 0.00 | 760 | 0.00 | 1,900 |
| 2025年01月 | 3 | 0.00 | 3,610 | 0.00 | 1,289 |
| 2024年12月 | 3 | 0.00 | 5,050 | 0.00 | 1,485 |
| 2024年11月 | 39 | 0.01 | 90,245 | 0.02 | 2,320 |
| 2024年10月 | 93 | 0.01 | 312,910 | 0.07 | 3,372 |
| 2024年09月 | 93 | 0.02 | 446,840 | 0.09 | 4,805 |
| 2024年08月 | 17 | 0.00 | 81,190 | 0.01 | 4,776 |
| 2024年07月 | 52 | 0.01 | 204,587 | 0.04 | 3,942 |
| 2024年06月 | 100 | 0.01 | 269,672 | 0.06 | 2,691 |
| 2024年05月 | 66 | 0.01 | 425,235 | 0.07 | 6,472 |
| 2024年04月 | 1 | 0.00 | 550 | 0.00 | 500 |
| 2024年03月 | 12 | 0.00 | 17,210 | 0.00 | 1,471 |
| 2024年02月 | 2 | 0.00 | 2,450 | 0.00 | 1,114 |
