魚種別構成比
2026年01月31日 市場総合 方言名 「シイラ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 11 | 0.03 | 7,643 | 0.02 | 676 |
| 2026年01月29日 | 21 | 0.05 | 15,390 | 0.04 | 740 |
| 2026年01月27日 | 41 | 0.14 | 22,387 | 0.09 | 547 |
| 2026年01月26日 | 8 | 0.03 | 3,351 | 0.01 | 435 |
| 2026年01月24日 | 22 | 0.11 | 6,670 | 0.04 | 305 |
| 2026年01月23日 | 8 | 0.03 | 5,925 | 0.03 | 790 |
| 2026年01月22日 | 26 | 0.13 | 15,894 | 0.08 | 618 |
| 2026年01月20日 | 62 | 0.12 | 42,437 | 0.06 | 688 |
| 2026年01月19日 | 85 | 0.19 | 33,638 | 0.07 | 397 |
| 2026年01月17日 | 68 | 0.15 | 35,021 | 0.06 | 514 |
| 2026年01月16日 | 98 | 0.38 | 54,897 | 0.18 | 561 |
| 2026年01月15日 | 58 | 0.34 | 39,801 | 0.15 | 691 |
| 2026年01月14日 | 6 | 0.05 | 4,260 | 0.02 | 710 |
| 2026年01月13日 | 61 | 0.30 | 39,605 | 0.14 | 654 |
| 2026年01月10日 | 50 | 0.35 | 27,752 | 0.15 | 551 |
| 2026年01月09日 | 9 | 0.04 | 5,340 | 0.02 | 600 |
| 2026年01月08日 | 34 | 0.19 | 22,338 | 0.10 | 649 |
| 2026年01月06日 | 89 | 0.38 | 42,755 | 0.20 | 482 |
| 2026年01月05日 | 30 | 0.07 | 10,297 | 0.03 | 339 |
| 2025年12月30日 | 86 | 0.21 | 43,075 | 0.10 | 499 |
| 2025年12月29日 | 47 | 0.11 | 17,599 | 0.04 | 378 |
| 2025年12月28日 | 20 | 0.05 | 8,953 | 0.02 | 459 |
| 2025年12月27日 | 15 | 0.04 | 6,407 | 0.01 | 433 |
| 2025年12月26日 | 64 | 0.15 | 36,218 | 0.08 | 564 |
