魚種別構成比
2026年01月31日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 240 | 0.68 | 210,644 | 0.55 | 879 |
| 2026年01月30日 | 116 | 0.44 | 135,748 | 0.51 | 1,169 |
| 2026年01月29日 | 139 | 0.36 | 146,797 | 0.36 | 1,054 |
| 2026年01月27日 | 152 | 0.54 | 142,710 | 0.60 | 936 |
| 2026年01月26日 | 167 | 0.55 | 175,452 | 0.66 | 1,052 |
| 2026年01月24日 | 38 | 0.20 | 46,885 | 0.26 | 1,240 |
| 2026年01月23日 | 3 | 0.01 | 1,990 | 0.01 | 711 |
| 2026年01月22日 | 20 | 0.10 | 23,870 | 0.12 | 1,218 |
| 2026年01月20日 | 43 | 0.08 | 38,570 | 0.05 | 908 |
| 2026年01月19日 | 113 | 0.25 | 80,320 | 0.17 | 714 |
| 2026年01月17日 | 185 | 0.40 | 119,030 | 0.21 | 643 |
| 2026年01月16日 | 275 | 1.08 | 190,807 | 0.62 | 694 |
| 2026年01月15日 | 82 | 0.48 | 76,575 | 0.28 | 933 |
| 2026年01月14日 | 65 | 0.54 | 62,901 | 0.33 | 966 |
| 2026年01月13日 | 274 | 1.35 | 254,115 | 0.90 | 927 |
| 2026年01月10日 | 223 | 1.53 | 254,669 | 1.38 | 1,144 |
| 2026年01月09日 | 40 | 0.17 | 56,215 | 0.17 | 1,412 |
| 2026年01月08日 | 166 | 0.92 | 203,854 | 0.95 | 1,230 |
| 2026年01月06日 | 63 | 0.27 | 56,327 | 0.26 | 893 |
| 2026年01月05日 | 207 | 0.49 | 226,041 | 0.57 | 1,093 |
| 2025年12月30日 | 194 | 0.46 | 187,630 | 0.44 | 970 |
| 2025年12月29日 | 210 | 0.50 | 232,802 | 0.54 | 1,106 |
| 2025年12月28日 | 66 | 0.16 | 86,212 | 0.20 | 1,306 |
| 2025年12月27日 | 65 | 0.16 | 85,350 | 0.20 | 1,305 |
