魚種別構成比
2026年01月31日 市場総合 方言名 「イカ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 16 | 0.05 | 37,865 | 0.10 | 2,367 |
| 2026年01月30日 | 8 | 0.03 | 23,360 | 0.09 | 2,814 |
| 2026年01月29日 | 13 | 0.03 | 33,026 | 0.08 | 2,621 |
| 2026年01月27日 | 30 | 0.11 | 76,625 | 0.32 | 2,571 |
| 2026年01月26日 | 37 | 0.12 | 79,470 | 0.30 | 2,154 |
| 2026年01月24日 | 12 | 0.06 | 29,380 | 0.16 | 2,533 |
| 2026年01月23日 | 5 | 0.02 | 12,457 | 0.06 | 2,650 |
| 2026年01月22日 | 4 | 0.02 | 11,580 | 0.06 | 2,632 |
| 2026年01月20日 | 29 | 0.06 | 61,050 | 0.08 | 2,084 |
| 2026年01月19日 | 27 | 0.06 | 49,981 | 0.10 | 1,879 |
| 2026年01月17日 | 8 | 0.02 | 16,300 | 0.03 | 1,964 |
| 2026年01月16日 | 24 | 0.09 | 51,415 | 0.17 | 2,142 |
| 2026年01月15日 | 16 | 0.09 | 36,066 | 0.13 | 2,226 |
| 2026年01月14日 | 20 | 0.16 | 41,354 | 0.21 | 2,099 |
| 2026年01月13日 | 9 | 0.04 | 24,510 | 0.09 | 2,785 |
| 2026年01月10日 | 11 | 0.07 | 30,130 | 0.16 | 2,842 |
| 2026年01月09日 | 6 | 0.02 | 14,360 | 0.04 | 2,611 |
| 2026年01月08日 | 21 | 0.11 | 41,060 | 0.19 | 2,003 |
| 2026年01月06日 | 2 | 0.01 | 5,300 | 0.02 | 2,650 |
| 2026年01月05日 | 13 | 0.03 | 32,500 | 0.08 | 2,500 |
| 2025年12月30日 | 5 | 0.01 | 13,950 | 0.03 | 2,847 |
| 2025年12月29日 | 3 | 0.01 | 9,140 | 0.02 | 2,770 |
| 2025年12月28日 | 2 | 0.00 | 3,500 | 0.01 | 2,188 |
| 2025年12月27日 | 5 | 0.01 | 16,100 | 0.04 | 3,096 |
