魚種別構成比
2026年01月31日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 100 |
| 2026年01月29日 | 1 | 0.00 | 560 | 0.00 | 700 |
| 2026年01月26日 | 1 | 0.00 | 1,430 | 0.01 | 1,100 |
| 2026年01月17日 | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 636 |
| 2025年12月27日 | 1 | 0.00 | 4,800 | 0.01 | 8,000 |
| 2025年12月15日 | 1 | 0.00 | 3,900 | 0.01 | 3,000 |
| 2025年12月11日 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 1,000 |
| 2025年12月09日 | 1 | 0.00 | 1,550 | 0.00 | 1,550 |
| 2025年12月08日 | 1 | 0.00 | 1,560 | 0.00 | 1,300 |
| 2025年12月01日 | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 | 1,500 |
| 2025年11月25日 | 1 | 0.00 | 850 | 0.00 | 708 |
| 2025年11月22日 | 2 | 0.01 | 3,105 | 0.01 | 1,294 |
| 2025年11月21日 | 2 | 0.00 | 3,230 | 0.01 | 1,700 |
| 2025年11月20日 | 7 | 0.02 | 26,050 | 0.06 | 3,520 |
| 2025年11月18日 | 3 | 0.01 | 6,360 | 0.01 | 1,927 |
| 2025年11月17日 | 1 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 1,500 |
| 2025年11月15日 | 0 | 0.00 | 320 | 0.00 | 1,600 |
| 2025年11月13日 | 3 | 0.01 | 5,280 | 0.01 | 1,553 |
| 2025年11月10日 | 0 | 0.00 | 240 | 0.00 | 1,200 |
| 2025年11月08日 | 5 | 0.01 | 31,790 | 0.07 | 6,233 |
| 2025年10月31日 | 2 | 0.00 | 10,170 | 0.02 | 5,353 |
| 2025年10月30日 | 11 | 0.03 | 23,350 | 0.05 | 2,104 |
| 2025年10月25日 | 7 | 0.02 | 14,670 | 0.03 | 2,066 |
| 2025年10月24日 | 4 | 0.01 | 12,100 | 0.03 | 3,184 |
