魚種別構成比
2026年01月31日 市場総合 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 19 | 0.05 | 66,780 | 0.17 | 3,478 |
| 2026年01月30日 | 8 | 0.03 | 23,510 | 0.09 | 3,014 |
| 2026年01月29日 | 4 | 0.01 | 13,510 | 0.03 | 3,142 |
| 2026年01月27日 | 21 | 0.08 | 67,530 | 0.29 | 3,170 |
| 2026年01月26日 | 3 | 0.01 | 8,356 | 0.03 | 3,214 |
| 2026年01月24日 | 15 | 0.08 | 46,010 | 0.25 | 2,988 |
| 2026年01月23日 | 13 | 0.05 | 52,050 | 0.25 | 4,004 |
| 2026年01月22日 | 3 | 0.02 | 7,750 | 0.04 | 2,500 |
| 2026年01月20日 | 34 | 0.06 | 119,650 | 0.16 | 3,509 |
| 2026年01月17日 | 18 | 0.04 | 74,770 | 0.13 | 4,108 |
| 2026年01月16日 | 3 | 0.01 | 4,245 | 0.01 | 1,633 |
| 2026年01月15日 | 35 | 0.20 | 110,300 | 0.41 | 3,197 |
| 2026年01月13日 | 1 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 2,000 |
| 2026年01月09日 | 27 | 0.11 | 79,700 | 0.24 | 3,008 |
| 2026年01月08日 | 1 | 0.01 | 2,400 | 0.01 | 2,000 |
| 2026年01月06日 | 10 | 0.04 | 31,330 | 0.14 | 3,165 |
| 2026年01月05日 | 12 | 0.03 | 33,190 | 0.08 | 2,886 |
| 2025年12月30日 | 2 | 0.00 | 3,600 | 0.01 | 2,000 |
| 2025年12月27日 | 16 | 0.04 | 51,560 | 0.12 | 3,163 |
| 2025年12月26日 | 24 | 0.06 | 47,550 | 0.11 | 1,981 |
| 2025年12月25日 | 35 | 0.08 | 102,960 | 0.24 | 2,950 |
| 2025年12月23日 | 26 | 0.06 | 73,300 | 0.17 | 2,819 |
| 2025年12月22日 | 1 | 0.00 | 2,400 | 0.01 | 3,000 |
| 2025年12月20日 | 22 | 0.05 | 57,780 | 0.13 | 2,650 |
