魚種別構成比
2026年03月03日 市場総合 方言名 「アマダイ科」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 1 | 0.00 | 1,230 | 0.00 | 1,118 |
| 2026年02月25日 | 2 | 0.01 | 1,600 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年02月24日 | 1 | 0.00 | 1,730 | 0.00 | 1,236 |
| 2026年02月16日 | 3 | 0.00 | 4,700 | 0.01 | 1,741 |
| 2026年02月14日 | 1 | 0.00 | 1,100 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年02月12日 | 1 | 0.01 | 1,900 | 0.01 | 1,900 |
| 2026年02月09日 | 1 | 0.00 | 960 | 0.00 | 1,200 |
| 2026年02月07日 | 1 | 0.00 | 1,800 | 0.00 | 1,500 |
| 2026年02月06日 | 1 | 0.00 | 2,040 | 0.01 | 2,040 |
| 2026年02月03日 | 0 | 0.00 | 800 | 0.00 | 2,000 |
| 2026年01月30日 | 1 | 0.00 | 2,250 | 0.01 | 1,875 |
| 2026年01月27日 | 1 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | 2,000 |
| 2026年01月26日 | 0 | 0.00 | 800 | 0.00 | 2,000 |
| 2026年01月23日 | 1 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 2,000 |
| 2026年01月17日 | 2 | 0.00 | 3,230 | 0.01 | 1,900 |
| 2026年01月16日 | 2 | 0.00 | 2,850 | 0.01 | 1,500 |
| 2026年01月13日 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年01月08日 | 1 | 0.00 | 1,700 | 0.00 | 1,700 |
| 2025年12月30日 | 1 | 0.00 | 1,610 | 0.00 | 2,300 |
| 2025年12月28日 | 1 | 0.00 | 2,340 | 0.01 | 2,600 |
| 2025年12月27日 | 1 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 2,000 |
| 2025年12月25日 | 1 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | 2,000 |
| 2025年12月20日 | 4 | 0.01 | 5,640 | 0.01 | 1,282 |
| 2025年12月19日 | 1 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 1,500 |
