魚種別構成比
2026年03月03日 市場総合 方言名 「サワラ類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 12 | 0.04 | 15,600 | 0.04 | 1,300 |
| 2026年03月02日 | 38 | 0.14 | 38,100 | 0.13 | 1,011 |
| 2026年02月28日 | 138 | 0.34 | 135,564 | 0.31 | 982 |
| 2026年02月27日 | 30 | 0.16 | 21,060 | 0.12 | 697 |
| 2026年02月26日 | 44 | 0.20 | 46,551 | 0.22 | 1,068 |
| 2026年02月25日 | 8 | 0.03 | 4,920 | 0.01 | 600 |
| 2026年02月24日 | 147 | 0.27 | 148,838 | 0.34 | 1,011 |
| 2026年02月21日 | 70 | 0.15 | 73,209 | 0.16 | 1,046 |
| 2026年02月20日 | 10 | 0.03 | 4,996 | 0.02 | 515 |
| 2026年02月19日 | 62 | 0.16 | 56,269 | 0.14 | 902 |
| 2026年02月16日 | 97 | 0.12 | 53,752 | 0.09 | 556 |
| 2026年02月12日 | 17 | 0.09 | 15,950 | 0.06 | 944 |
| 2026年02月07日 | 88 | 0.18 | 63,322 | 0.14 | 721 |
| 2026年02月06日 | 54 | 0.13 | 51,603 | 0.14 | 956 |
| 2026年02月05日 | 12 | 0.03 | 12,362 | 0.03 | 1,005 |
| 2026年01月29日 | 39 | 0.10 | 38,705 | 0.09 | 1,000 |
| 2026年01月26日 | 15 | 0.04 | 13,350 | 0.03 | 890 |
| 2026年01月23日 | 13 | 0.03 | 6,305 | 0.02 | 485 |
| 2026年01月22日 | 11 | 0.03 | 3,776 | 0.01 | 340 |
| 2026年01月20日 | 13 | 0.03 | 4,782 | 0.01 | 365 |
| 2026年01月19日 | 123 | 0.32 | 73,392 | 0.18 | 595 |
| 2026年01月17日 | 169 | 0.44 | 153,447 | 0.37 | 909 |
| 2026年01月16日 | 89 | 0.23 | 95,364 | 0.23 | 1,070 |
| 2026年01月13日 | 10 | 0.03 | 13,260 | 0.03 | 1,300 |
