魚種別構成比
2026年03月03日 市場総合 方言名 「アイゴ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 2 | 0.01 | 612 | 0.00 | 322 |
| 2026年02月28日 | 2 | 0.00 | 495 | 0.00 | 330 |
| 2026年02月03日 | 1 | 0.00 | 50 | 0.00 | 50 |
| 2026年01月26日 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 50 |
| 2025年12月23日 | 2 | 0.00 | 215 | 0.00 | 126 |
| 2025年12月19日 | 1 | 0.00 | 80 | 0.00 | 100 |
| 2025年12月16日 | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2025年12月15日 | 1 | 0.00 | 40 | 0.00 | 50 |
| 2025年12月12日 | 2 | 0.00 | 95 | 0.00 | 50 |
| 2025年11月24日 | 11 | 0.03 | 680 | 0.00 | 60 |
| 2025年11月21日 | 1 | 0.00 | 50 | 0.00 | 50 |
| 2025年11月19日 | 1 | 0.00 | 60 | 0.00 | 60 |
| 2025年10月15日 | 1 | 0.00 | 90 | 0.00 | 90 |
| 2025年10月02日 | 1 | 0.00 | 50 | 0.00 | 50 |
| 2025年10月01日 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 100 |
| 2025年09月30日 | 1 | 0.00 | 63 | 0.00 | 90 |
| 2025年09月01日 | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 |
| 2025年08月23日 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 100 |
| 2025年08月05日 | 1 | 0.00 | 266 | 0.00 | 190 |
| 2025年08月04日 | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2025年05月23日 | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2025年05月03日 | 1 | 0.00 | 240 | 0.00 | 200 |
| 2025年04月26日 | 2 | 0.00 | 335 | 0.00 | 197 |
| 2025年04月14日 | 5 | 0.01 | 891 | 0.00 | 194 |
