魚種別構成比
2026年03月03日 市場総合 方言名 「イカ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 18 | 0.06 | 43,690 | 0.12 | 2,482 |
| 2026年03月02日 | 8 | 0.03 | 20,030 | 0.07 | 2,443 |
| 2026年02月28日 | 15 | 0.04 | 30,085 | 0.07 | 2,006 |
| 2026年02月27日 | 18 | 0.09 | 42,050 | 0.23 | 2,349 |
| 2026年02月26日 | 3 | 0.01 | 5,400 | 0.03 | 1,800 |
| 2026年02月25日 | 10 | 0.03 | 18,790 | 0.05 | 1,937 |
| 2026年02月24日 | 36 | 0.07 | 69,085 | 0.16 | 1,946 |
| 2026年02月21日 | 14 | 0.03 | 28,530 | 0.06 | 2,038 |
| 2026年02月20日 | 4 | 0.01 | 10,410 | 0.04 | 2,603 |
| 2026年02月19日 | 36 | 0.09 | 63,440 | 0.16 | 1,752 |
| 2026年02月16日 | 87 | 0.11 | 176,720 | 0.28 | 2,031 |
| 2026年02月14日 | 48 | 0.11 | 110,085 | 0.23 | 2,303 |
| 2026年02月13日 | 17 | 0.09 | 43,280 | 0.25 | 2,516 |
| 2026年02月12日 | 20 | 0.11 | 47,741 | 0.19 | 2,436 |
| 2026年02月10日 | 2 | 0.01 | 5,905 | 0.03 | 2,684 |
| 2026年02月09日 | 5 | 0.01 | 9,119 | 0.03 | 1,982 |
| 2026年02月07日 | 12 | 0.02 | 20,360 | 0.04 | 1,770 |
| 2026年02月06日 | 15 | 0.03 | 31,875 | 0.09 | 2,198 |
| 2026年02月05日 | 19 | 0.05 | 47,625 | 0.12 | 2,455 |
| 2026年02月03日 | 6 | 0.02 | 15,950 | 0.05 | 2,750 |
| 2026年02月02日 | 8 | 0.02 | 18,580 | 0.05 | 2,477 |
| 2026年01月31日 | 16 | 0.05 | 37,865 | 0.10 | 2,367 |
| 2026年01月30日 | 8 | 0.03 | 23,360 | 0.09 | 2,814 |
| 2026年01月29日 | 13 | 0.03 | 33,026 | 0.08 | 2,621 |
