魚種別構成比
2026年03月03日 市場総合 方言名 「イセエビ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 1 | 0.00 | 6,307 | 0.02 | 9,010 |
| 2026年03月02日 | 1 | 0.00 | 11,996 | 0.04 | 9,228 |
| 2026年02月26日 | 1 | 0.00 | 8,100 | 0.04 | 8,100 |
| 2026年02月21日 | 3 | 0.01 | 28,183 | 0.06 | 8,540 |
| 2026年02月19日 | 6 | 0.02 | 54,682 | 0.14 | 8,820 |
| 2026年02月16日 | 3 | 0.00 | 26,070 | 0.04 | 8,147 |
| 2026年02月13日 | 3 | 0.01 | 23,369 | 0.14 | 8,346 |
| 2026年02月12日 | 5 | 0.03 | 41,627 | 0.17 | 8,672 |
| 2026年02月07日 | 6 | 0.01 | 43,763 | 0.10 | 7,417 |
| 2026年02月06日 | 3 | 0.01 | 24,620 | 0.07 | 7,694 |
| 2026年02月03日 | 5 | 0.02 | 33,994 | 0.12 | 7,390 |
| 2026年01月29日 | 1 | 0.00 | 6,248 | 0.02 | 7,810 |
| 2026年01月27日 | 1 | 0.00 | 8,800 | 0.02 | 8,000 |
| 2026年01月24日 | 1 | 0.00 | 10,068 | 0.02 | 8,390 |
| 2026年01月17日 | 3 | 0.01 | 19,200 | 0.05 | 6,400 |
| 2026年01月16日 | 4 | 0.01 | 20,000 | 0.05 | 5,714 |
| 2026年01月13日 | 2 | 0.00 | 11,400 | 0.03 | 7,600 |
| 2026年01月12日 | 0 | 0.00 | 3,800 | 0.01 | 9,500 |
| 2026年01月10日 | 2 | 0.01 | 17,000 | 0.04 | 8,500 |
| 2026年01月09日 | 6 | 0.01 | 54,150 | 0.13 | 9,500 |
| 2026年01月08日 | 1 | 0.00 | 4,860 | 0.01 | 8,100 |
| 2026年01月07日 | 3 | 0.01 | 26,400 | 0.06 | 8,000 |
| 2025年12月29日 | 1 | 0.00 | 11,400 | 0.03 | 9,500 |
| 2025年12月26日 | 3 | 0.01 | 30,881 | 0.08 | 9,962 |
