魚種別構成比
2026年06月23日 市場総合 方言名 「シイラ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月23日 | 367 | 0.97 | 142,862 | 0.48 | 390 |
| 2026年06月22日 | 125 | 0.44 | 39,622 | 0.15 | 317 |
| 2026年06月20日 | 86 | 0.22 | 31,871 | 0.11 | 372 |
| 2026年06月19日 | 138 | 0.34 | 50,528 | 0.16 | 367 |
| 2026年06月17日 | 322 | 1.46 | 114,374 | 0.53 | 355 |
| 2026年06月16日 | 472 | 1.66 | 172,162 | 0.58 | 364 |
| 2026年06月15日 | 362 | 1.40 | 139,438 | 0.53 | 385 |
| 2026年06月13日 | 114 | 0.39 | 41,599 | 0.13 | 364 |
| 2026年06月12日 | 171 | 0.79 | 67,919 | 0.25 | 397 |
| 2026年06月11日 | 66 | 0.28 | 21,139 | 0.09 | 319 |
| 2026年06月09日 | 153 | 0.66 | 58,801 | 0.26 | 385 |
| 2026年06月08日 | 586 | 3.21 | 206,463 | 1.21 | 352 |
| 2026年06月06日 | 134 | 0.49 | 55,831 | 0.27 | 418 |
| 2026年06月05日 | 137 | 0.49 | 52,957 | 0.24 | 386 |
| 2026年06月04日 | 402 | 1.57 | 106,809 | 0.60 | 266 |
| 2026年06月03日 | 5,204 | 12.48 | 1,442,439 | 5.55 | 277 |
| 2026年05月30日 | 1,833 | 5.71 | 611,897 | 1.92 | 334 |
| 2026年05月29日 | 881 | 2.02 | 312,313 | 0.88 | 354 |
| 2026年05月28日 | 1,183 | 3.00 | 406,318 | 1.17 | 343 |
| 2026年05月26日 | 309 | 0.78 | 83,946 | 0.24 | 272 |
| 2026年05月25日 | 5,436 | 13.77 | 1,503,590 | 4.32 | 277 |
| 2026年05月23日 | 2,597 | 6.58 | 752,966 | 2.17 | 290 |
| 2026年05月22日 | 1,420 | 3.60 | 450,239 | 1.29 | 317 |
| 2026年05月21日 | 1,020 | 2.58 | 327,828 | 0.94 | 321 |
