魚種別構成比
2026年06月23日 市場総合 方言名 「アイゴ科」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月23日 | 3 | 0.01 | 430 | 0.00 | 154 |
| 2026年06月22日 | 1 | 0.00 | 120 | 0.00 | 120 |
| 2026年06月20日 | 2 | 0.00 | 330 | 0.00 | 183 |
| 2026年06月19日 | 4 | 0.01 | 3,332 | 0.01 | 926 |
| 2026年06月18日 | 2 | 0.77 | 1,053 | 0.38 | 479 |
| 2026年06月15日 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 100 |
| 2026年05月30日 | 1 | 0.00 | 78 | 0.00 | 98 |
| 2026年05月29日 | 1 | 0.00 | 495 | 0.00 | 990 |
| 2026年05月26日 | 1 | 0.00 | 130 | 0.00 | 118 |
| 2026年05月25日 | 9 | 0.02 | 3,642 | 0.01 | 396 |
| 2026年05月23日 | 34 | 0.09 | 25,486 | 0.07 | 747 |
| 2026年05月22日 | 3 | 0.01 | 2,092 | 0.01 | 634 |
| 2026年05月21日 | 1 | 0.00 | 1,299 | 0.00 | 999 |
| 2026年05月18日 | 2 | 0.00 | 1,725 | 0.00 | 1,150 |
| 2026年05月14日 | 3 | 0.01 | 178 | 0.00 | 71 |
| 2026年05月13日 | 0 | 0.00 | 273 | 0.00 | 910 |
| 2026年05月12日 | 0 | 0.00 | 476 | 0.00 | 1,190 |
| 2026年05月11日 | 1 | 0.00 | 160 | 0.00 | 200 |
| 2026年05月08日 | 1 | 0.00 | 481 | 0.00 | 370 |
| 2026年05月05日 | 1 | 0.00 | 1,190 | 0.00 | 1,190 |
| 2026年04月30日 | 2 | 0.01 | 1,950 | 0.01 | 929 |
| 2026年04月29日 | 3 | 0.01 | 2,219 | 0.01 | 716 |
| 2026年04月28日 | 1 | 0.00 | 6 | 0.00 | 10 |
| 2026年04月23日 | 2 | 0.00 | 404 | 0.00 | 238 |
