魚種別構成比
2026年06月23日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月23日 | 4 | 0.01 | 14,630 | 0.05 | 3,850 |
| 2026年06月22日 | 8 | 0.03 | 59,200 | 0.22 | 7,893 |
| 2026年06月19日 | 7 | 0.02 | 55,750 | 0.17 | 7,637 |
| 2026年06月15日 | 3 | 0.01 | 16,650 | 0.06 | 5,550 |
| 2026年06月13日 | 2 | 0.01 | 11,000 | 0.03 | 6,875 |
| 2026年06月12日 | 9 | 0.04 | 60,060 | 0.22 | 6,903 |
| 2026年06月08日 | 6 | 0.03 | 35,820 | 0.21 | 5,777 |
| 2026年06月05日 | 18 | 0.06 | 132,520 | 0.60 | 7,322 |
| 2026年06月04日 | 11 | 0.04 | 114,500 | 0.64 | 10,133 |
| 2026年06月03日 | 6 | 0.01 | 48,400 | 0.19 | 8,345 |
| 2026年05月30日 | 3 | 0.01 | 29,980 | 0.09 | 9,369 |
| 2026年05月29日 | 4 | 0.01 | 34,100 | 0.10 | 8,744 |
| 2026年05月25日 | 5 | 0.01 | 44,700 | 0.13 | 8,278 |
| 2026年05月23日 | 7 | 0.02 | 57,710 | 0.17 | 8,244 |
| 2026年05月22日 | 8 | 0.02 | 71,640 | 0.21 | 8,529 |
| 2026年05月21日 | 14 | 0.04 | 167,560 | 0.48 | 11,717 |
| 2026年05月16日 | 5 | 0.01 | 46,800 | 0.13 | 9,957 |
| 2026年05月15日 | 12 | 0.03 | 148,320 | 0.43 | 12,677 |
| 2026年05月09日 | 1 | 0.00 | 2,500 | 0.01 | 5,000 |
| 2026年05月08日 | 22 | 0.05 | 204,630 | 0.59 | 9,430 |
| 2026年05月01日 | 4 | 0.01 | 46,550 | 0.13 | 13,300 |
| 2026年04月30日 | 2 | 0.00 | 19,240 | 0.06 | 10,126 |
| 2026年04月28日 | 8 | 0.02 | 49,040 | 0.14 | 6,539 |
| 2026年04月23日 | 8 | 0.02 | 56,568 | 0.16 | 7,346 |
