魚種別構成比
2026年08月25日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月25日 | 10 | 0.05 | 45,000 | 0.16 | 4,455 |
| 2026年08月20日 | 7 | 0.02 | 23,600 | 0.07 | 3,576 |
| 2026年08月15日 | 11 | 0.03 | 86,884 | 0.24 | 7,621 |
| 2026年08月14日 | 10 | 0.09 | 65,130 | 0.44 | 6,784 |
| 2026年08月12日 | 10 | 0.05 | 43,750 | 0.18 | 4,510 |
| 2026年08月06日 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0.01 | 4,900 |
| 2026年08月03日 | 4 | 0.01 | 21,260 | 0.07 | 5,451 |
| 2026年08月01日 | 8 | 0.03 | 46,350 | 0.18 | 5,652 |
| 2026年07月30日 | 14 | 0.04 | 131,570 | 0.44 | 9,465 |
| 2026年07月28日 | 7 | 0.02 | 51,650 | 0.17 | 7,826 |
| 2026年07月27日 | 13 | 0.04 | 129,640 | 0.43 | 10,208 |
| 2026年07月25日 | 2 | 0.01 | 18,560 | 0.06 | 8,436 |
| 2026年07月23日 | 5 | 0.01 | 42,320 | 0.14 | 8,817 |
| 2026年07月17日 | 6 | 0.02 | 42,330 | 0.14 | 7,696 |
| 2026年07月16日 | 5 | 0.01 | 39,564 | 0.13 | 7,758 |
| 2026年07月14日 | 1 | 0.00 | 5,800 | 0.02 | 7,250 |
| 2026年07月13日 | 4 | 0.01 | 22,400 | 0.08 | 6,400 |
| 2026年07月09日 | 5 | 0.02 | 41,750 | 0.14 | 7,731 |
| 2026年07月07日 | 8 | 0.02 | 52,240 | 0.18 | 6,874 |
| 2026年07月06日 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 500 |
| 2026年07月04日 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 100 |
| 2026年07月02日 | 5 | 0.02 | 33,400 | 0.11 | 6,302 |
| 2026年06月30日 | 0 | 0.00 | 1,710 | 0.01 | 5,700 |
| 2026年06月29日 | 9 | 0.02 | 66,450 | 0.22 | 7,638 |
