魚種別構成比
2026年09月25日 市場総合 方言名 「シイラ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月25日 | 314 | 1.49 | 85,335 | 0.31 | 272 |
| 2026年09月24日 | 131 | 1.60 | 60,867 | 0.58 | 466 |
| 2026年09月23日 | 101 | 0.62 | 33,916 | 0.18 | 336 |
| 2026年09月19日 | 399 | 0.73 | 118,676 | 0.31 | 297 |
| 2026年09月18日 | 400 | 0.76 | 123,951 | 0.27 | 310 |
| 2026年09月17日 | 216 | 0.41 | 79,212 | 0.17 | 367 |
| 2026年09月15日 | 87 | 0.37 | 32,823 | 0.14 | 378 |
| 2026年09月14日 | 170 | 0.52 | 73,377 | 0.23 | 432 |
| 2026年09月13日 | 7 | 3.09 | 700 | 0.72 | 100 |
| 2026年09月12日 | 260 | 0.75 | 117,926 | 0.31 | 454 |
| 2026年09月11日 | 108 | 0.39 | 75,352 | 0.24 | 700 |
| 2026年09月10日 | 65 | 0.23 | 30,684 | 0.09 | 470 |
| 2026年09月05日 | 13 | 0.12 | 8,645 | 0.05 | 650 |
| 2026年09月03日 | 9 | 0.04 | 5,400 | 0.02 | 600 |
| 2026年09月01日 | 4 | 0.10 | 1,974 | 0.03 | 470 |
| 2026年08月31日 | 9 | 0.08 | 2,982 | 0.02 | 331 |
| 2026年08月29日 | 23 | 302.67 | 14,577 | 310.81 | 642 |
| 2026年08月25日 | 35 | 470.67 | 19,225 | 409.91 | 545 |
| 2026年08月24日 | 14 | 192.00 | 8,384 | 178.76 | 582 |
| 2026年08月22日 | 45 | 593.33 | 18,555 | 395.63 | 417 |
| 2026年08月21日 | 85 | 1,132.00 | 51,691 | 1,102.15 | 609 |
| 2026年08月20日 | 59 | 781.33 | 20,830 | 444.14 | 355 |
| 2026年08月18日 | 60 | 796.00 | 28,257 | 602.49 | 473 |
| 2026年08月17日 | 185 | 2,461.33 | 88,349 | 1,883.77 | 479 |
