魚種別構成比
2026年09月25日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月25日 | 141 | 0.67 | 140,405 | 0.51 | 994 |
| 2026年09月24日 | 145 | 1.78 | 125,994 | 1.19 | 869 |
| 2026年09月23日 | 58 | 0.35 | 56,890 | 0.30 | 983 |
| 2026年09月19日 | 169 | 0.31 | 130,730 | 0.34 | 772 |
| 2026年09月18日 | 59 | 0.11 | 59,849 | 0.13 | 1,008 |
| 2026年09月17日 | 153 | 0.29 | 121,464 | 0.25 | 795 |
| 2026年09月15日 | 103 | 0.43 | 95,355 | 0.39 | 930 |
| 2026年09月14日 | 149 | 0.46 | 127,265 | 0.41 | 853 |
| 2026年09月12日 | 214 | 0.62 | 173,228 | 0.45 | 811 |
| 2026年09月11日 | 132 | 0.48 | 116,391 | 0.37 | 884 |
| 2026年09月10日 | 509 | 1.77 | 484,175 | 1.38 | 951 |
| 2026年09月08日 | 49 | 2.09 | 104,041 | 2.71 | 2,119 |
| 2026年09月07日 | 9 | 0.09 | 16,560 | 0.11 | 1,840 |
| 2026年09月05日 | 199 | 1.75 | 330,305 | 1.91 | 1,663 |
| 2026年09月04日 | 3 | 0.03 | 3,750 | 0.02 | 1,136 |
| 2026年09月03日 | 66 | 0.30 | 87,847 | 0.30 | 1,325 |
| 2026年09月01日 | 179 | 4.25 | 219,548 | 3.04 | 1,227 |
| 2026年08月31日 | 136 | 1.18 | 185,802 | 1.06 | 1,371 |
| 2026年08月29日 | 45 | 597.33 | 49,190 | 1,048.83 | 1,098 |
| 2026年08月25日 | 75 | 998.67 | 73,540 | 1,568.02 | 982 |
| 2026年08月24日 | 230 | 3,065.33 | 288,786 | 6,157.48 | 1,256 |
| 2026年08月22日 | 79 | 1,049.33 | 99,973 | 2,131.62 | 1,270 |
| 2026年08月21日 | 30 | 405.33 | 57,655 | 1,229.32 | 1,897 |
| 2026年08月20日 | 77 | 1,029.33 | 98,630 | 2,102.99 | 1,278 |
