魚種別構成比
2026年09月25日 市場総合 方言名 「夜光貝(殻付)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月25日 | 14 | 0.07 | 11,083 | 0.04 | 786 |
| 2026年09月24日 | 6 | 0.07 | 4,369 | 0.04 | 728 |
| 2026年09月23日 | 15 | 0.09 | 11,754 | 0.06 | 778 |
| 2026年09月22日 | 13 | 5.29 | 9,028 | 4.34 | 722 |
| 2026年09月21日 | 8 | 20.34 | 5,576 | 14.37 | 664 |
| 2026年09月19日 | 24 | 0.04 | 13,084 | 0.03 | 543 |
| 2026年09月18日 | 7 | 0.01 | 4,082 | 0.01 | 592 |
| 2026年09月17日 | 10 | 0.02 | 3,750 | 0.01 | 375 |
| 2026年09月15日 | 8 | 0.04 | 5,460 | 0.02 | 650 |
| 2026年09月14日 | 13 | 0.04 | 10,378 | 0.03 | 804 |
| 2026年09月12日 | 15 | 0.04 | 8,491 | 0.02 | 578 |
| 2026年09月11日 | 11 | 0.04 | 5,145 | 0.02 | 490 |
| 2026年09月09日 | 26 | 9.32 | 41,440 | 10.40 | 1,600 |
| 2026年09月07日 | 1 | 0.01 | 4,354 | 0.03 | 3,110 |
| 2026年09月05日 | 1 | 0.00 | 1,050 | 0.01 | 2,100 |
| 2026年09月04日 | 14 | 0.11 | 38,658 | 0.21 | 2,781 |
| 2026年08月24日 | 1 | 8.00 | 942 | 20.09 | 1,570 |
| 2026年08月22日 | 1 | 14.67 | 1,650 | 35.18 | 1,500 |
| 2026年08月21日 | 1 | 16.00 | 2,520 | 53.73 | 2,100 |
| 2026年08月20日 | 4 | 48.00 | 6,820 | 145.42 | 1,894 |
| 2026年08月19日 | 1 | 17.33 | 2,210 | 47.12 | 1,700 |
| 2026年08月17日 | 9 | 124.00 | 10,310 | 219.83 | 1,109 |
| 2026年08月15日 | 10 | 137.33 | 12,475 | 265.99 | 1,211 |
| 2026年08月14日 | 59 | 780.00 | 67,787 | 1,445.35 | 1,159 |
