魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「スジアラ(虫入)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 7 | 0.01 | 14,843 | 0.03 | 2,151 |
| 2026年10月09日 | 2 | 0.01 | 8,160 | 0.03 | 3,400 |
| 2026年10月08日 | 3 | 0.03 | 7,500 | 0.06 | 2,500 |
| 2026年10月06日 | 13 | 0.04 | 28,798 | 0.09 | 2,268 |
| 2026年10月05日 | 15 | 0.05 | 31,851 | 0.14 | 2,138 |
| 2026年10月04日 | 4 | 11.94 | 6,779 | 28.53 | 1,832 |
| 2026年10月03日 | 8 | 0.02 | 17,920 | 0.06 | 2,327 |
| 2026年10月02日 | 16 | 0.04 | 36,640 | 0.11 | 2,248 |
| 2026年10月01日 | 16 | 0.05 | 35,166 | 0.12 | 2,144 |
| 2026年09月30日 | 3 | 0.48 | 6,660 | 1.57 | 2,081 |
| 2026年09月29日 | 16 | 0.12 | 37,664 | 0.25 | 2,325 |
| 2026年09月28日 | 5 | 0.03 | 12,249 | 0.06 | 2,268 |
| 2026年09月27日 | 8 | 8.88 | 20,940 | 28.29 | 2,554 |
| 2026年09月26日 | 1 | 0.00 | 2,250 | 0.01 | 2,500 |
| 2026年09月25日 | 4 | 0.02 | 10,370 | 0.04 | 2,357 |
| 2026年09月24日 | 7 | 0.08 | 16,075 | 0.15 | 2,473 |
| 2026年09月23日 | 1 | 0.01 | 1,980 | 0.01 | 2,200 |
| 2026年09月22日 | 3 | 1.40 | 8,430 | 4.06 | 2,555 |
| 2026年09月18日 | 7 | 0.01 | 17,540 | 0.04 | 2,618 |
| 2026年09月17日 | 10 | 0.02 | 25,620 | 0.05 | 2,463 |
| 2026年09月15日 | 5 | 0.01 | 12,730 | 0.03 | 2,448 |
| 2026年09月14日 | 27 | 0.05 | 68,345 | 0.14 | 2,560 |
| 2026年09月11日 | 7 | 0.01 | 17,481 | 0.04 | 2,571 |
| 2026年09月10日 | 16 | 0.03 | 49,990 | 0.10 | 3,105 |
