魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「アカハタ他」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 13 | 0.02 | 18,185 | 0.04 | 1,367 |
| 2026年10月10日 | 6 | 0.02 | 7,755 | 0.03 | 1,410 |
| 2026年10月09日 | 7 | 0.03 | 11,170 | 0.05 | 1,573 |
| 2026年10月08日 | 10 | 0.10 | 16,600 | 0.13 | 1,729 |
| 2026年10月06日 | 12 | 0.03 | 14,538 | 0.05 | 1,192 |
| 2026年10月05日 | 13 | 0.05 | 12,331 | 0.05 | 979 |
| 2026年10月03日 | 9 | 0.03 | 10,140 | 0.04 | 1,090 |
| 2026年10月02日 | 6 | 0.01 | 4,484 | 0.01 | 773 |
| 2026年10月01日 | 10 | 0.03 | 11,980 | 0.04 | 1,175 |
| 2026年09月29日 | 2 | 0.01 | 930 | 0.01 | 489 |
| 2026年09月28日 | 53 | 0.27 | 82,046 | 0.41 | 1,554 |
| 2026年09月26日 | 8 | 0.02 | 9,425 | 0.02 | 1,122 |
| 2026年09月25日 | 2 | 0.01 | 2,520 | 0.01 | 1,050 |
| 2026年09月24日 | 17 | 0.20 | 20,180 | 0.19 | 1,223 |
| 2026年09月23日 | 7 | 0.04 | 8,380 | 0.04 | 1,197 |
| 2026年09月22日 | 1 | 0.34 | 360 | 0.17 | 450 |
| 2026年09月19日 | 7 | 0.01 | 7,140 | 0.02 | 1,082 |
| 2026年09月18日 | 5 | 0.01 | 3,660 | 0.01 | 732 |
| 2026年09月17日 | 10 | 0.02 | 12,495 | 0.03 | 1,213 |
| 2026年09月16日 | 1 | 0.00 | 80 | 0.00 | 100 |
| 2026年09月15日 | 2 | 0.00 | 2,280 | 0.00 | 1,036 |
| 2026年09月14日 | 8 | 0.01 | 8,250 | 0.02 | 1,058 |
| 2026年09月12日 | 8 | 0.01 | 10,370 | 0.02 | 1,347 |
| 2026年09月11日 | 0 | 0.00 | 570 | 0.00 | 1,425 |
