魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「クマササハナムロ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 2 | 0.00 | 1,620 | 0.00 | 900 |
| 2026年10月06日 | 172 | 0.47 | 105,608 | 0.33 | 614 |
| 2026年10月05日 | 1 | 0.00 | 1,040 | 0.00 | 800 |
| 2026年10月03日 | 1 | 0.00 | 1,300 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年10月02日 | 3 | 0.01 | 3,000 | 0.01 | 1,200 |
| 2026年09月24日 | 2 | 0.03 | 1,785 | 0.02 | 850 |
| 2026年09月23日 | 162 | 0.99 | 143,272 | 0.77 | 885 |
| 2026年09月19日 | 168 | 0.31 | 156,160 | 0.40 | 930 |
| 2026年09月17日 | 134 | 0.26 | 135,710 | 0.28 | 1,014 |
| 2026年09月15日 | 1 | 0.00 | 1,040 | 0.00 | 1,300 |
| 2026年09月14日 | 3 | 0.01 | 4,950 | 0.01 | 1,500 |
| 2026年09月12日 | 2 | 0.00 | 2,850 | 0.01 | 1,500 |
| 2026年08月24日 | 4 | 0.01 | 4,940 | 0.01 | 1,300 |
| 2026年08月20日 | 1 | 0.00 | 1,050 | 0.00 | 1,500 |
| 2026年08月06日 | 1 | 0.00 | 770 | 0.00 | 700 |
| 2026年08月04日 | 2 | 0.00 | 1,275 | 0.00 | 750 |
| 2026年08月03日 | 8 | 0.01 | 5,620 | 0.01 | 721 |
| 2026年08月01日 | 5 | 0.01 | 3,600 | 0.01 | 750 |
| 2026年07月31日 | 6 | 0.01 | 7,040 | 0.01 | 1,100 |
| 2026年07月30日 | 7 | 0.01 | 6,580 | 0.01 | 889 |
| 2026年07月27日 | 5 | 0.01 | 3,672 | 0.01 | 816 |
| 2026年07月25日 | 15 | 0.03 | 11,300 | 0.02 | 758 |
| 2026年07月23日 | 10 | 0.02 | 8,980 | 0.02 | 907 |
| 2026年07月21日 | 2 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 1,000 |
