魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「タカサゴ、ニセタカサゴ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 59 | 0.11 | 63,305 | 0.13 | 1,069 |
| 2026年10月10日 | 7 | 0.03 | 7,700 | 0.03 | 1,041 |
| 2026年10月09日 | 0 | 0.00 | 330 | 0.00 | 1,100 |
| 2026年10月06日 | 4 | 0.01 | 3,060 | 0.01 | 712 |
| 2026年10月05日 | 341 | 1.22 | 288,460 | 1.27 | 845 |
| 2026年10月03日 | 36 | 0.10 | 34,300 | 0.12 | 955 |
| 2026年10月02日 | 17 | 0.04 | 15,750 | 0.05 | 938 |
| 2026年10月01日 | 6 | 0.02 | 8,850 | 0.03 | 1,500 |
| 2026年09月28日 | 12 | 0.06 | 13,170 | 0.07 | 1,126 |
| 2026年09月26日 | 32 | 0.09 | 31,300 | 0.08 | 969 |
| 2026年09月25日 | 6 | 0.03 | 6,020 | 0.02 | 1,003 |
| 2026年09月24日 | 26 | 0.32 | 26,320 | 0.25 | 1,005 |
| 2026年09月23日 | 12 | 0.07 | 10,769 | 0.06 | 890 |
| 2026年09月19日 | 42 | 0.08 | 31,720 | 0.08 | 759 |
| 2026年09月18日 | 16 | 0.03 | 16,130 | 0.04 | 1,034 |
| 2026年09月17日 | 97 | 0.19 | 93,597 | 0.20 | 961 |
| 2026年09月15日 | 3 | 0.01 | 3,300 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年09月14日 | 54 | 0.10 | 61,930 | 0.13 | 1,145 |
| 2026年09月12日 | 8 | 0.02 | 13,025 | 0.03 | 1,569 |
| 2026年09月10日 | 4 | 0.01 | 6,600 | 0.01 | 1,610 |
| 2026年09月03日 | 3 | 0.01 | 4,500 | 0.01 | 1,500 |
| 2026年09月01日 | 13 | 0.03 | 15,880 | 0.03 | 1,185 |
| 2026年08月31日 | 10 | 0.02 | 15,800 | 0.03 | 1,612 |
| 2026年08月25日 | 1 | 0.00 | 1,170 | 0.00 | 1,300 |
