魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 211 | 0.39 | 233,830 | 0.50 | 1,110 |
| 2026年10月10日 | 103 | 0.38 | 184,835 | 0.60 | 1,798 |
| 2026年10月09日 | 51 | 0.22 | 82,970 | 0.34 | 1,640 |
| 2026年10月08日 | 37 | 0.37 | 48,698 | 0.39 | 1,327 |
| 2026年10月06日 | 92 | 0.25 | 82,885 | 0.26 | 902 |
| 2026年10月05日 | 95 | 0.34 | 72,915 | 0.32 | 772 |
| 2026年10月03日 | 68 | 0.20 | 52,075 | 0.19 | 770 |
| 2026年10月02日 | 179 | 0.45 | 128,885 | 0.40 | 720 |
| 2026年10月01日 | 265 | 0.75 | 223,207 | 0.77 | 843 |
| 2026年09月29日 | 70 | 0.53 | 58,985 | 0.40 | 840 |
| 2026年09月28日 | 105 | 0.54 | 97,802 | 0.48 | 934 |
| 2026年09月26日 | 168 | 0.48 | 135,755 | 0.34 | 809 |
| 2026年09月25日 | 141 | 0.61 | 140,405 | 0.48 | 994 |
| 2026年09月24日 | 145 | 1.78 | 125,994 | 1.19 | 869 |
| 2026年09月23日 | 58 | 0.35 | 56,890 | 0.30 | 983 |
| 2026年09月19日 | 169 | 0.31 | 130,730 | 0.34 | 772 |
| 2026年09月18日 | 59 | 0.11 | 59,849 | 0.13 | 1,008 |
| 2026年09月17日 | 153 | 0.29 | 121,464 | 0.25 | 795 |
| 2026年09月15日 | 103 | 0.20 | 95,355 | 0.20 | 930 |
| 2026年09月14日 | 149 | 0.29 | 127,265 | 0.27 | 853 |
| 2026年09月12日 | 214 | 0.41 | 173,228 | 0.36 | 811 |
| 2026年09月11日 | 132 | 0.25 | 116,391 | 0.24 | 884 |
| 2026年09月10日 | 509 | 0.97 | 484,175 | 1.01 | 951 |
| 2026年09月08日 | 49 | 0.09 | 104,041 | 0.22 | 2,119 |
