魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「ブダイ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 4 | 0.01 | 2,472 | 0.01 | 603 |
| 2026年10月10日 | 7 | 0.02 | 8,492 | 0.03 | 1,249 |
| 2026年10月09日 | 3 | 0.01 | 1,600 | 0.01 | 552 |
| 2026年10月08日 | 11 | 0.11 | 16,833 | 0.13 | 1,573 |
| 2026年10月07日 | 47 | 21.79 | 41,316 | 26.91 | 883 |
| 2026年10月06日 | 11 | 0.03 | 6,710 | 0.02 | 589 |
| 2026年10月05日 | 18 | 0.06 | 8,673 | 0.04 | 479 |
| 2026年10月04日 | 11 | 34.84 | 3,990 | 16.79 | 369 |
| 2026年10月03日 | 9 | 0.03 | 4,640 | 0.02 | 494 |
| 2026年10月02日 | 94 | 0.24 | 38,563 | 0.12 | 409 |
| 2026年10月01日 | 88 | 0.25 | 49,725 | 0.17 | 565 |
| 2026年09月30日 | 134 | 20.07 | 61,299 | 14.46 | 457 |
| 2026年09月29日 | 3 | 0.02 | 1,428 | 0.01 | 510 |
| 2026年09月28日 | 128 | 0.66 | 81,039 | 0.40 | 636 |
| 2026年09月26日 | 18 | 0.05 | 10,215 | 0.03 | 564 |
| 2026年09月25日 | 153 | 0.66 | 116,389 | 0.40 | 761 |
| 2026年09月24日 | 36 | 0.44 | 36,919 | 0.35 | 1,037 |
| 2026年09月23日 | 3 | 0.02 | 3,220 | 0.02 | 1,110 |
| 2026年09月22日 | 62 | 26.42 | 53,365 | 25.68 | 855 |
| 2026年09月19日 | 27 | 0.05 | 11,650 | 0.03 | 435 |
| 2026年09月18日 | 59 | 0.11 | 63,885 | 0.14 | 1,077 |
| 2026年09月17日 | 5 | 0.01 | 3,060 | 0.01 | 624 |
| 2026年09月15日 | 45 | 0.09 | 47,635 | 0.10 | 1,068 |
| 2026年09月14日 | 5 | 0.01 | 4,410 | 0.01 | 848 |
