魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「サワラ類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 233 | 0.43 | 200,879 | 0.43 | 864 |
| 2026年10月10日 | 40 | 0.15 | 39,421 | 0.13 | 990 |
| 2026年10月09日 | 25 | 0.11 | 19,962 | 0.08 | 808 |
| 2026年10月08日 | 23 | 0.23 | 21,701 | 0.17 | 944 |
| 2026年10月06日 | 224 | 0.62 | 126,601 | 0.40 | 566 |
| 2026年10月05日 | 57 | 0.20 | 42,249 | 0.19 | 737 |
| 2026年10月03日 | 8 | 0.02 | 3,098 | 0.01 | 382 |
| 2026年10月02日 | 10 | 0.02 | 2,653 | 0.01 | 268 |
| 2026年10月01日 | 40 | 0.11 | 44,607 | 0.15 | 1,129 |
| 2026年09月29日 | 35 | 0.27 | 34,035 | 0.23 | 975 |
| 2026年09月28日 | 35 | 0.18 | 30,790 | 0.15 | 870 |
| 2026年09月26日 | 93 | 0.26 | 84,834 | 0.22 | 916 |
| 2026年09月25日 | 60 | 0.26 | 49,279 | 0.17 | 821 |
| 2026年09月24日 | 9 | 0.11 | 3,600 | 0.03 | 400 |
| 2026年09月23日 | 17 | 0.10 | 4,502 | 0.02 | 273 |
| 2026年09月19日 | 90 | 0.17 | 54,591 | 0.14 | 604 |
| 2026年09月18日 | 142 | 0.27 | 77,451 | 0.17 | 544 |
| 2026年09月17日 | 123 | 0.24 | 110,507 | 0.23 | 896 |
| 2026年09月15日 | 91 | 0.17 | 84,142 | 0.18 | 930 |
| 2026年09月14日 | 91 | 0.17 | 90,589 | 0.19 | 991 |
| 2026年09月12日 | 54 | 0.10 | 53,338 | 0.11 | 986 |
| 2026年09月11日 | 36 | 0.07 | 42,840 | 0.09 | 1,180 |
| 2026年09月10日 | 33 | 0.06 | 20,683 | 0.04 | 619 |
| 2026年09月05日 | 31 | 0.06 | 27,858 | 0.06 | 904 |
