魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 191 | 0.35 | 125,817 | 0.27 | 659 |
| 2026年10月10日 | 339 | 1.24 | 230,230 | 0.75 | 679 |
| 2026年10月08日 | 34 | 0.35 | 25,495 | 0.20 | 741 |
| 2026年10月06日 | 197 | 0.54 | 113,801 | 0.36 | 579 |
| 2026年10月05日 | 122 | 0.44 | 85,473 | 0.38 | 701 |
| 2026年10月03日 | 164 | 0.48 | 106,240 | 0.38 | 649 |
| 2026年10月02日 | 15 | 0.04 | 2,175 | 0.01 | 145 |
| 2026年10月01日 | 123 | 0.35 | 68,460 | 0.24 | 558 |
| 2026年09月29日 | 43 | 0.33 | 17,823 | 0.12 | 415 |
| 2026年09月26日 | 166 | 0.47 | 81,401 | 0.21 | 492 |
| 2026年09月25日 | 34 | 0.15 | 22,200 | 0.08 | 649 |
| 2026年09月24日 | 103 | 1.26 | 64,920 | 0.62 | 632 |
| 2026年09月23日 | 453 | 2.76 | 233,865 | 1.25 | 516 |
| 2026年09月19日 | 645 | 1.19 | 235,988 | 0.61 | 366 |
| 2026年09月18日 | 299 | 0.57 | 124,655 | 0.27 | 417 |
| 2026年09月17日 | 224 | 0.43 | 125,654 | 0.26 | 561 |
| 2026年09月15日 | 204 | 0.39 | 113,690 | 0.24 | 557 |
| 2026年09月14日 | 272 | 0.52 | 141,843 | 0.30 | 522 |
| 2026年09月12日 | 239 | 0.46 | 154,358 | 0.32 | 645 |
| 2026年09月11日 | 103 | 0.20 | 87,670 | 0.18 | 854 |
| 2026年09月10日 | 130 | 0.25 | 84,048 | 0.18 | 645 |
| 2026年09月04日 | 62 | 0.12 | 54,750 | 0.11 | 890 |
| 2026年08月25日 | 496 | 0.95 | 216,499 | 0.45 | 437 |
| 2026年08月24日 | 362 | 0.69 | 146,320 | 0.31 | 404 |
