魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「タチウオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 13 | 0.02 | 17,860 | 0.04 | 1,343 |
| 2026年10月05日 | 3 | 0.01 | 250 | 0.00 | 100 |
| 2026年10月02日 | 209 | 0.52 | 197,461 | 0.61 | 946 |
| 2026年10月01日 | 1 | 0.00 | 720 | 0.00 | 800 |
| 2026年09月28日 | 11 | 0.06 | 6,800 | 0.03 | 630 |
| 2026年09月25日 | 26 | 0.11 | 28,835 | 0.10 | 1,092 |
| 2026年09月24日 | 53 | 0.65 | 60,802 | 0.58 | 1,156 |
| 2026年09月19日 | 7 | 0.01 | 5,189 | 0.01 | 752 |
| 2026年09月17日 | 9 | 0.02 | 10,760 | 0.02 | 1,196 |
| 2026年09月12日 | 19 | 0.04 | 16,976 | 0.04 | 884 |
| 2026年09月11日 | 2 | 0.00 | 1,500 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年08月31日 | 2 | 0.00 | 3,570 | 0.01 | 2,100 |
| 2026年08月17日 | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 | 300 |
| 2026年08月14日 | 3 | 0.01 | 3,960 | 0.01 | 1,200 |
| 2026年08月01日 | 12 | 0.02 | 18,080 | 0.04 | 1,507 |
| 2026年07月27日 | 1 | 0.00 | 120 | 0.00 | 200 |
| 2026年07月23日 | 1 | 0.00 | 250 | 0.00 | 500 |
| 2026年07月17日 | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 | 300 |
| 2026年07月16日 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 100 |
| 2026年06月30日 | 2 | 0.00 | 1,520 | 0.00 | 800 |
| 2026年06月16日 | 5 | 0.01 | 9,165 | 0.02 | 1,950 |
| 2026年05月15日 | 1 | 0.00 | 1,690 | 0.00 | 1,300 |
| 2026年05月11日 | 2 | 0.00 | 2,720 | 0.01 | 1,600 |
| 2026年05月09日 | 1 | 0.00 | 500 | 0.00 | 500 |
