魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「アイゴ科」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 3 | 0.01 | 1,360 | 0.00 | 453 |
| 2026年10月10日 | 3 | 0.01 | 2,385 | 0.01 | 883 |
| 2026年10月09日 | 1 | 0.00 | 250 | 0.00 | 250 |
| 2026年10月06日 | 1 | 0.00 | 315 | 0.00 | 450 |
| 2026年10月05日 | 2 | 0.01 | 2,520 | 0.01 | 1,200 |
| 2026年10月03日 | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 |
| 2026年10月02日 | 1 | 0.00 | 110 | 0.00 | 100 |
| 2026年10月01日 | 1 | 0.00 | 250 | 0.00 | 250 |
| 2026年09月30日 | 1 | 0.18 | 600 | 0.14 | 500 |
| 2026年09月26日 | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2026年09月25日 | 1 | 0.00 | 303 | 0.00 | 337 |
| 2026年09月24日 | 1 | 0.02 | 147 | 0.00 | 105 |
| 2026年09月23日 | 0 | 0.00 | 280 | 0.00 | 700 |
| 2026年09月19日 | 2 | 0.00 | 1,093 | 0.00 | 520 |
| 2026年09月18日 | 1 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 |
| 2026年09月12日 | 1 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 |
| 2026年09月10日 | 3 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | 400 |
| 2026年09月08日 | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年09月04日 | 2 | 0.00 | 1,330 | 0.00 | 700 |
| 2026年09月01日 | 3 | 0.01 | 340 | 0.00 | 100 |
| 2026年08月31日 | 1 | 0.00 | 150 | 0.00 | 150 |
| 2026年08月29日 | 1 | 0.00 | 90 | 0.00 | 90 |
| 2026年08月22日 | 1 | 0.00 | 490 | 0.00 | 700 |
| 2026年08月21日 | 1 | 0.00 | 260 | 0.00 | 200 |
