魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「ゴマアイゴ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 10 | 0.02 | 6,732 | 0.01 | 701 |
| 2026年10月10日 | 7 | 0.02 | 7,463 | 0.02 | 1,145 |
| 2026年10月09日 | 1 | 0.00 | 1,040 | 0.00 | 1,300 |
| 2026年10月07日 | 1 | 0.56 | 1,392 | 0.91 | 1,160 |
| 2026年10月06日 | 8 | 0.02 | 5,220 | 0.02 | 621 |
| 2026年10月05日 | 11 | 0.04 | 6,870 | 0.03 | 630 |
| 2026年10月02日 | 7 | 0.02 | 4,080 | 0.01 | 618 |
| 2026年10月01日 | 6 | 0.02 | 4,890 | 0.02 | 829 |
| 2026年09月30日 | 1 | 0.12 | 240 | 0.06 | 300 |
| 2026年09月29日 | 3 | 0.03 | 2,720 | 0.02 | 800 |
| 2026年09月28日 | 2 | 0.01 | 1,440 | 0.01 | 800 |
| 2026年09月26日 | 2 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 800 |
| 2026年09月25日 | 3 | 0.01 | 1,910 | 0.01 | 579 |
| 2026年09月24日 | 1 | 0.01 | 960 | 0.01 | 800 |
| 2026年09月23日 | 3 | 0.02 | 2,889 | 0.02 | 1,070 |
| 2026年09月19日 | 8 | 0.02 | 6,720 | 0.02 | 800 |
| 2026年09月17日 | 4 | 0.01 | 3,150 | 0.01 | 851 |
| 2026年09月16日 | 3 | 0.00 | 1,300 | 0.00 | 500 |
| 2026年09月15日 | 2 | 0.00 | 1,800 | 0.00 | 1,200 |
| 2026年09月14日 | 5 | 0.01 | 5,030 | 0.01 | 949 |
| 2026年09月12日 | 3 | 0.00 | 2,650 | 0.01 | 1,060 |
| 2026年09月11日 | 3 | 0.00 | 2,700 | 0.01 | 1,038 |
| 2026年09月10日 | 4 | 0.01 | 3,930 | 0.01 | 959 |
| 2026年09月09日 | 2 | 0.00 | 3,200 | 0.01 | 1,600 |
