魚種別構成比
2026年10月13日 市場総合 方言名 「イカ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 2 | 0.00 | 4,100 | 0.01 | 2,278 |
| 2026年10月10日 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | 2,500 |
| 2026年10月09日 | 2 | 0.01 | 5,100 | 0.02 | 3,000 |
| 2026年10月05日 | 2 | 0.01 | 1,800 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年10月02日 | 1 | 0.00 | 1,250 | 0.00 | 2,500 |
| 2026年09月29日 | 0 | 0.00 | 800 | 0.01 | 2,000 |
| 2026年09月28日 | 2 | 0.01 | 3,600 | 0.02 | 2,118 |
| 2026年09月24日 | 0 | 0.00 | 780 | 0.01 | 2,600 |
| 2026年09月17日 | 1 | 0.00 | 4,380 | 0.01 | 3,129 |
| 2026年09月12日 | 1 | 0.00 | 1,750 | 0.00 | 2,500 |
| 2026年08月31日 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 2,000 |
| 2026年08月25日 | 1 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 3,200 |
| 2026年08月15日 | 1 | 0.00 | 2,590 | 0.01 | 3,700 |
| 2026年08月13日 | 2 | 0.00 | 4,784 | 0.01 | 2,990 |
| 2026年08月03日 | 4 | 0.01 | 1,540 | 0.00 | 376 |
| 2026年07月23日 | 1 | 0.00 | 3,030 | 0.01 | 2,331 |
| 2026年07月18日 | 3 | 0.01 | 7,560 | 0.02 | 2,800 |
| 2026年07月17日 | 2 | 0.00 | 4,750 | 0.01 | 2,639 |
| 2026年07月16日 | 1 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | 2,000 |
| 2026年06月25日 | 3 | 0.01 | 6,050 | 0.01 | 1,779 |
| 2026年06月23日 | 4 | 0.01 | 6,900 | 0.01 | 1,769 |
| 2026年06月22日 | 8 | 0.02 | 15,150 | 0.03 | 1,848 |
| 2026年06月20日 | 5 | 0.01 | 11,525 | 0.02 | 2,505 |
| 2026年06月19日 | 3 | 0.01 | 7,330 | 0.02 | 2,221 |
