魚種別
2022年07月28日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 450 | 210 | 418 | 100,576 | 240.6 | 1 |
| マーカツオ | 900 | 300 | 480 | 18,300 | 38.1 | -- |
| シブター | 10 | 10 | 10 | 12 | 1.2 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 605 | 465 | 542 | 113,991 | 210.4 | 4 |
| メカジキ(生) | 675 | 675 | 675 | 14,918 | 22.1 | 1 |
| バセウカジキ.生 | 390 | 235 | 292 | 146,199 | 500.7 | 26 |
| 本マグロ(蓄養) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 92,680 | 66.2 | 1 |
| キメジ | 750 | 305 | 620 | 851,716 | 1,373.4 | 76 |
| キメジ小 | 595 | 400 | 490 | 119,299 | 243.3 | 20 |
| ダル | 630 | 460 | 534 | 91,549 | 171.6 | 14 |
| 小シビ | 450 | 295 | 351 | 11,174 | 31.8 | 2 |
| 赤マチ | 1,650 | 300 | 1,273 | 577,673 | 453.7 | -- |
| シチューマチ | 1,300 | 500 | 1,071 | 183,505 | 171.4 | -- |
| 白シチューマチ | 1,200 | 900 | 1,025 | 5,330 | 5.2 | -- |
| マーマチ | 900 | 300 | 667 | 84,429 | 126.5 | -- |
| クルキンマチ | 1,200 | 500 | 878 | 147,139 | 167.6 | -- |
| 平マチ | 650 | 200 | 486 | 11,808 | 24.3 | -- |
| 青マチ | 500 | 200 | 419 | 19,155 | 45.7 | -- |
| チンミーマチ | 800 | 700 | 764 | 11,466 | 15.0 | -- |
| 大口マチ | 300 | 300 | 300 | 990 | 3.3 | -- |
| チョウチンマチ | 200 | 200 | 200 | 580 | 2.9 | -- |
| グルクンマチ | 500 | 350 | 408 | 3,505 | 8.6 | -- |
| 白魚 | 1,000 | 200 | 619 | 4,460 | 7.2 | -- |
| レンコダイ | 800 | 150 | 509 | 41,402 | 81.3 | -- |
| ムルー | 550 | 350 | 450 | 2,790 | 6.2 | -- |
| 大ムルー | 400 | 400 | 400 | 440 | 1.1 | -- |
| クチナジ | 500 | 500 | 500 | 650 | 1.3 | -- |
| ダルマー | 500 | 100 | 363 | 2,320 | 6.4 | -- |
| 面長 | 150 | 150 | 150 | 795 | 5.3 | -- |
| ミミジャー | 1,100 | 700 | 938 | 13,595 | 14.5 | -- |
| イナフク | 10 | 10 | 10 | 11 | 1.1 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,100 | 800 | 920 | 24,195 | 26.3 | -- |
| グルクン(ウクー) | 500 | 100 | 480 | 4,700 | 9.8 | -- |
| グルクン(アカジュー) | 800 | 400 | 597 | 15,820 | 26.5 | -- |
| サワラ | 485 | 400 | 449 | 35,571 | 79.3 | 9 |
| シイラ | 550 | 165 | 393 | 20,109 | 51.2 | 10 |
| スクー | 4,800 | 3,800 | 4,165 | 716,830 | 172.1 | -- |
| ガーラ | 600 | 50 | 272 | 54,282 | 199.8 | -- |
| ウチムル | 400 | 250 | 315 | 28,125 | 89.3 | -- |
| ガツン | 450 | 400 | 428 | 38,307 | 89.5 | -- |
| アカジン | 3,000 | 1,580 | 2,481 | 108,175 | 43.6 | -- |
| クルバニ | 2,550 | 1,800 | 2,005 | 52,335 | 26.1 | -- |
| ユダヤー | 2,100 | 600 | 1,508 | 10,860 | 7.2 | -- |
| ハヤー | 1,500 | 500 | 1,031 | 12,165 | 11.8 | -- |
| オーナシ | 2,200 | 300 | 1,251 | 11,010 | 8.8 | -- |
| アーラ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 12,800 | 8.0 | -- |
| タカバー | 1,600 | 700 | 1,039 | 3,220 | 3.1 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,100 | 200 | 740 | 35,210 | 47.6 | -- |
| ハンゴー | 1,300 | 600 | 1,072 | 8,680 | 8.1 | -- |
| ジセイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | 1.1 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,500 | 900 | 1,210 | 3,750 | 3.1 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,000 | 400 | 775 | 5,345 | 6.9 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,150 | 900 | 1,022 | 4,600 | 4.5 | -- |
| メバル | 1,000 | 300 | 809 | 890 | 1.1 | -- |
| チンス | 2,300 | 2,000 | 2,194 | 7,460 | 3.4 | -- |
| マクブ | 2,450 | 1,500 | 1,763 | 166,750 | 94.6 | -- |
| アーガイ | 1,500 | 300 | 1,178 | 13,428 | 11.4 | -- |
| オーバチャー | 1,750 | 400 | 976 | 93,231 | 95.5 | -- |
| ベラ | 1,300 | 100 | 676 | 80,134 | 118.5 | -- |
| ヒロサー | 750 | 600 | 680 | 17,200 | 25.3 | -- |
| アバサー | 500 | 200 | 404 | 2,140 | 5.3 | -- |
| カタカシ | 1,000 | 100 | 640 | 2,240 | 3.5 | -- |
| ヒーチー | 1,000 | 100 | 752 | 21,441 | 28.5 | -- |
| ビタロー | 1,350 | 700 | 1,009 | 226,802 | 224.7 | -- |
| 赤魚 | 1,500 | 800 | 1,050 | 5,040 | 4.8 | -- |
| トカジャー | 200 | 50 | 171 | 360 | 2.1 | -- |
| ガラサーミーバイ | 500 | 500 | 500 | 250 | 0.5 | -- |
| コムギ | 600 | 300 | 434 | 1,260 | 2.9 | -- |
| 雑魚 | 400 | 10 | 213 | 1,278 | 6.0 | -- |
| クレー | 400 | 10 | 159 | 682 | 4.3 | -- |
| ヤマトビー | 700 | 500 | 593 | 18,965 | 32.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,295 | 365 | 701 | 765,567 | 1,091.9 | 47 |
| キハダ(30kg以上) | 1,355 | 410 | 731 | 3,252,497 | 4,450.6 | 108 |
| メバチ(20kg以上) | 655 | 655 | 655 | 15,065 | 23.0 | 1 |
| メバチ(30kg以上) | 735 | 735 | 735 | 23,667 | 32.2 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 695 | 695 | 695 | 12,580 | 18.1 | 1 |
| ガサミ | 4,200 | 2,000 | 3,448 | 96,200 | 27.9 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 4.4 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,000 | 300 | 689 | 17,990 | 26.1 | -- |
| イカ | 630 | 500 | 552 | 13,800 | 25.0 | -- |
| タコ | 1,850 | 1,500 | 1,689 | 8,445 | 5.0 | -- |
| マダイ(養) | 900 | 160 | 714 | 102,939 | 144.2 | -- |
| カンパチ(養) | 1,350 | 550 | 953 | 283,109 | 297.2 | -- |
| 合計 | 4,800 | 10 | 775 | 9,136,006 | 11,781.7 | 322 |
