魚種別
2024年10月31日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 950 | 560 | 639 | 57,593 | 90.2 | -- |
| メカジキ(生) | 895 | 895 | 895 | 35,353 | 39.5 | 1 |
| ダル | 935 | 505 | 809 | 105,055 | 129.8 | 9 |
| 小シビ | 650 | 650 | 650 | 5,265 | 8.1 | 2 |
| 赤マチ | 3,000 | 2,000 | 2,560 | 105,980 | 41.4 | -- |
| シチューマチ | 1,700 | 1,550 | 1,682 | 28,090 | 16.7 | -- |
| 白シチューマチ | 1,800 | 1,500 | 1,694 | 88,076 | 52.0 | -- |
| クルキンマチ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1.3 | -- |
| イリキン | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,910 | 2.3 | -- |
| タマン | 500 | 500 | 500 | 450 | 0.9 | -- |
| クチナジ | 500 | 500 | 500 | 100 | 0.2 | -- |
| ミミジャー | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,512 | 0.9 | -- |
| サワラ | 860 | 450 | 756 | 25,087 | 33.2 | 4 |
| シイラ | 505 | 255 | 418 | 14,932 | 35.7 | 7 |
| アイゴ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 840 | 0.7 | -- |
| ユダヤー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,400 | 3.2 | -- |
| ハヤー | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 2,775 | 1.5 | -- |
| マクブ | 3,000 | 2,500 | 2,844 | 26,450 | 9.3 | -- |
| アーガイ | 1,000 | 500 | 881 | 1,410 | 1.6 | -- |
| オーバチャー | 2,500 | 1,500 | 2,156 | 21,130 | 9.8 | -- |
| ベラ | 2,000 | 1,000 | 1,490 | 18,620 | 12.5 | -- |
| カタカシ | 800 | 800 | 800 | 240 | 0.3 | -- |
| サーモン | 1,680 | 1,000 | 1,365 | 65,802 | 48.2 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,585 | 510 | 1,145 | 567,017 | 495.0 | 18 |
| キハダ(30kg以上) | 1,765 | 500 | 1,334 | 4,233,207 | 3,172.8 | 80 |
| メバチ(20kg以上) | 900 | 900 | 900 | 20,610 | 22.9 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 765 | 545 | 700 | 2,467,366 | 3,525.9 | 198 |
| トンボ(20kg以上) | 745 | 500 | 664 | 515,990 | 776.8 | 36 |
| セミエビ | 20,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 1.0 | 2 |
| ヒメシャコ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 22,270 | 13.1 | -- |
| タコ | 2,280 | 2,000 | 2,202 | 7,928 | 3.6 | -- |
| マダイ(養) | 1,400 | 300 | 827 | 39,210 | 47.4 | -- |
| カンパチ(養) | 1,900 | 800 | 1,360 | 82,670 | 60.8 | -- |
| 合計 | 20,000 | 255 | 992 | 8,591,288 | 8,658.6 | 358 |
