魚種別
2026年01月26日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 200 | 200 | 200 | 280 | 1.4 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 64,131 | 51.1 | 1 |
| キメジ | 905 | 620 | 796 | 50,489 | 63.4 | 4 |
| キメジ小 | 815 | 500 | 666 | 146,713 | 220.4 | 19 |
| 小シビ | 700 | 95 | 522 | 347,450 | 665.5 | 91 |
| 赤マチ | 3,000 | 1,000 | 2,152 | 87,175 | 40.5 | -- |
| シチューマチ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,080 | 2.2 | -- |
| マーマチ | 700 | 700 | 700 | 2,030 | 2.9 | -- |
| 平マチ | 1,250 | 800 | 1,060 | 4,560 | 4.3 | -- |
| 青マチ | 1,450 | 1,000 | 1,256 | 8,165 | 6.5 | -- |
| チンミーマチ | 900 | 800 | 833 | 1,500 | 1.8 | -- |
| チョウチンマチ | 460 | 350 | 414 | 7,330 | 17.7 | -- |
| 白魚 | 1,000 | 700 | 892 | 3,210 | 3.6 | -- |
| レンコダイ | 1,300 | 800 | 1,183 | 9,230 | 7.8 | -- |
| ヤキー | 600 | 500 | 586 | 6,210 | 10.6 | -- |
| ムルー | 1,000 | 500 | 859 | 18,990 | 22.1 | -- |
| クサムルー | 600 | 600 | 600 | 660 | 1.1 | -- |
| タマン | 700 | 600 | 672 | 5,510 | 8.2 | -- |
| クチナジ | 700 | 500 | 610 | 2,500 | 4.1 | -- |
| ダルマー | 1,800 | 600 | 1,325 | 11,260 | 8.5 | -- |
| 面長 | 600 | 600 | 600 | 360 | 0.6 | -- |
| チンダイ | 1,000 | 400 | 711 | 3,910 | 5.5 | -- |
| ミミジャー | 2,500 | 700 | 1,590 | 4,770 | 3.0 | -- |
| イナフク | 700 | 700 | 700 | 1,750 | 2.5 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,750 | 1,300 | 1,561 | 30,435 | 19.5 | -- |
| グルクン(アカジュー) | 1,450 | 1,200 | 1,313 | 18,775 | 14.3 | -- |
| シイラ | 450 | 420 | 435 | 3,351 | 7.7 | 3 |
| サヨリ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 520 | 0.4 | -- |
| カーエー | 1,200 | 700 | 978 | 6,650 | 6.8 | -- |
| アイゴ | 1,200 | 1,000 | 1,095 | 2,300 | 2.1 | -- |
| ガーラ | 900 | 900 | 900 | 5,400 | 6.0 | -- |
| ウチムル | 800 | 800 | 800 | 14,960 | 18.7 | -- |
| 長魚 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.7 | -- |
| ヤマト長魚 | 400 | 400 | 400 | 2,440 | 6.1 | -- |
| アカジン | 3,000 | 2,700 | 2,854 | 9,705 | 3.4 | -- |
| ヤーラアカジン | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,880 | 1.8 | -- |
| クルバニ | 2,850 | 2,100 | 2,193 | 41,455 | 18.9 | -- |
| ユダヤー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,000 | 2.5 | -- |
| ハヤー | 1,700 | 1,100 | 1,541 | 17,255 | 11.2 | -- |
| オーナシ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 0.9 | -- |
| イシミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,160 | 1.8 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,000 | 650 | 1,314 | 8,935 | 6.8 | -- |
| ハンゴー | 1,800 | 1,200 | 1,615 | 2,100 | 1.3 | -- |
| 赤ミーバイ | 2,000 | 700 | 1,711 | 1,540 | 0.9 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,600 | 1,000 | 1,348 | 3,370 | 2.5 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,500 | 1,300 | 1,410 | 5,920 | 4.2 | -- |
| マクブ | 2,500 | 2,300 | 2,425 | 9,700 | 4.0 | -- |
| アーガイ | 1,300 | 600 | 1,160 | 1,160 | 1.0 | -- |
| オーバチャー | 2,100 | 800 | 1,603 | 224,882 | 140.3 | -- |
| ベラ | 1,500 | 300 | 900 | 103,002 | 114.5 | -- |
| ヒロサー | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,800 | 2.2 | -- |
| アバサー | 1,200 | 160 | 568 | 11,186 | 19.7 | -- |
| カタカシ | 1,300 | 300 | 690 | 7,595 | 11.0 | -- |
| ビタロー | 2,000 | 1,500 | 1,692 | 46,180 | 27.3 | -- |
| ヒチュー | 270 | 270 | 270 | 324 | 1.2 | -- |
| トガリエビス | 2,100 | 1,500 | 1,784 | 3,390 | 1.9 | -- |
| 赤魚 | 200 | 100 | 129 | 90 | 0.7 | -- |
| アマクチ | 1,900 | 1,800 | 1,861 | 10,420 | 5.6 | -- |
| アマイユ | 560 | 200 | 392 | 7,963 | 20.3 | -- |
| コノシロ | 1,300 | 500 | 1,105 | 41,530 | 37.6 | -- |
| カマス | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.5 | -- |
| ツノマン | 400 | 200 | 275 | 1,540 | 5.6 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,900 | 800 | 1,509 | 20,980 | 13.9 | -- |
| ワニグチ | 800 | 500 | 710 | 1,420 | 2.0 | -- |
| エチオピア | 400 | 400 | 400 | 5,480 | 13.7 | -- |
| 雑魚 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0.2 | -- |
| クレー | 1,000 | 500 | 708 | 5,450 | 7.7 | -- |
| 下足 | 410 | 410 | 410 | 20,500 | 50.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,295 | 795 | 1,004 | 246,190 | 245.2 | 10 |
| キハダ(30kg以上) | 1,505 | 900 | 1,299 | 307,260 | 236.5 | 6 |
| トンボ(10kg以上 ) | 560 | 475 | 505 | 58,426 | 115.6 | 7 |
| トンボ(20kg以上) | 555 | 495 | 514 | 44,347 | 86.2 | 4 |
| イセエビ(赤) | 6,000 | 3,000 | 4,846 | 6,300 | 1.3 | 4 |
| ワラジ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,650 | 0.3 | 1 |
| セミエビ | 21,100 | 18,000 | 19,927 | 43,840 | 2.2 | 5 |
| イセエビ(オーバー) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2,800 | 0.4 | 1 |
| イセエビ(ゴシキ) | 8,700 | 2,500 | 4,945 | 27,200 | 5.5 | 4 |
| タイワンガザミ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,430 | 1.3 | -- |
| ヒメシャコ | 1,300 | 1,000 | 1,127 | 21,180 | 18.8 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,200 | 1,000 | 1,008 | 75,100 | 74.5 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,680 | 1.4 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 400 | 779 | 80,790 | 103.7 | 76 |
| 甲イカ | 1,500 | 1,200 | 1,396 | 27,360 | 19.6 | -- |
| イカ | 2,700 | 1,600 | 2,006 | 56,160 | 28.0 | -- |
| タコ | 1,400 | 1,000 | 1,301 | 106,573 | 81.9 | -- |
| カンパチ(養) | 2,100 | 1,900 | 1,994 | 89,329 | 44.8 | -- |
| ソデイカ5下 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 83,655 | 50.7 | 12 |
| ソデイカ7下(B) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 8,840 | 6.8 | 1 |
| ソデイカ7下 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 444,312 | 237.6 | 38 |
| ソデイカ7上(B) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,700 | 8.7 | 1 |
| ソデイカ7上 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 6,287,007 | 3,159.3 | 322 |
| イセエビ(ニシキ) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 1.2 | 1 |
| 合計 | 21,100 | 10 | 1,515 | 9,556,527 | 6,307.2 | 611 |
