魚種別
2026年01月31日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1,000 | 200 | 613 | 18,080 | 29.5 | -- |
| スマ | 2,000 | 500 | 1,167 | 18,550 | 15.9 | -- |
| クロカジキ | 1,295 | 730 | 1,080 | 275,719 | 255.2 | 4 |
| マカジキ生 | 985 | 500 | 772 | 124,761 | 161.7 | 6 |
| メカジキ生 | 1,230 | 315 | 955 | 316,342 | 331.1 | 8 |
| クロマグロ | 1,310 | 1,100 | 1,210 | 37,151 | 30.7 | 2 |
| キメジ(15・20kg) | 1,165 | 60 | 565 | 1,090,139 | 1,929.2 | 150 |
| キメジ(10~15kg) | 765 | 400 | 594 | 69,988 | 117.8 | 10 |
| メバチ | 1,300 | 200 | 727 | 1,150,828 | 1,582.7 | 90 |
| シビ(小) | 855 | 10 | 350 | 297,889 | 849.9 | 114 |
| ハマダイ | 3,000 | 1,500 | 2,421 | 336,975 | 139.2 | -- |
| アオダイ | 500 | 500 | 500 | 300 | 0.6 | -- |
| シマアオダイ | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,340 | 1.4 | -- |
| オオヒメ | 2,100 | 1,000 | 1,609 | 83,830 | 52.1 | -- |
| ヒメダイ | 800 | 800 | 800 | 1,440 | 1.8 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 2,000 | 500 | 1,575 | 15,124 | 9.6 | -- |
| アオチビキ | 1,600 | 1,000 | 1,151 | 25,890 | 22.5 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,300 | 800 | 976 | 1,660 | 1.7 | -- |
| オオグチイシチビキ | 570 | 570 | 570 | 228 | 0.4 | -- |
| ハチビキ | 200 | 200 | 200 | 1,660 | 8.3 | -- |
| メイチダイ属 | 1,860 | 1,300 | 1,591 | 4,772 | 3.0 | -- |
| キダイ | 1,150 | 800 | 1,031 | 8,865 | 8.6 | -- |
| アマミフエフキ | 650 | 600 | 608 | 2,250 | 3.7 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,200 | 300 | 714 | 17,640 | 24.7 | -- |
| イトヒキフエダイ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 0.9 | -- |
| ハマフエフキ | 1,000 | 500 | 695 | 2,850 | 4.1 | -- |
| イソフエフキ | 850 | 500 | 744 | 5,580 | 7.5 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 1,900 | 1,000 | 1,552 | 9,470 | 6.1 | -- |
| キツネフエフキ他 | 500 | 500 | 500 | 450 | 0.9 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,500 | 800 | 1,244 | 10,450 | 8.4 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 700 | 700 | 700 | 1,820 | 2.6 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,200 | 850 | 890 | 165,614 | 186.0 | -- |
| クマササハナムロ | 950 | 700 | 829 | 68,375 | 82.5 | -- |
| ウメイロモドキ | 860 | 860 | 860 | 11,954 | 13.9 | -- |
| ヒラーグルクン | 700 | 700 | 700 | 3,430 | 4.9 | -- |
| その他の魚類 | 1,700 | 10 | 426 | 351,319 | 824.4 | -- |
| シイラ | 715 | 600 | 676 | 7,643 | 11.3 | 2 |
| ゴマアイゴ | 800 | 600 | 791 | 10,760 | 13.6 | -- |
| シモフリアイゴ | 1,300 | 1,000 | 1,068 | 11,960 | 11.2 | -- |
| ハナアイゴ | 10 | 10 | 10 | 17 | 1.7 | -- |
| マルコバン | 1,300 | 300 | 771 | 17,345 | 22.5 | -- |
| カンパチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,300 | 2.3 | -- |
| ムロアジ | 500 | 500 | 500 | 350 | 0.7 | -- |
| スジアラ | 2,750 | 2,000 | 2,348 | 77,475 | 33.0 | -- |
| コクハンアラ | 3,000 | 2,000 | 2,306 | 92,690 | 40.2 | -- |
| オオアオノメアラ | 1,850 | 1,600 | 1,675 | 10,050 | 6.0 | -- |
| マダラハタ | 1,800 | 800 | 1,391 | 10,850 | 7.8 | -- |
| シロブチハタ | 1,800 | 800 | 1,426 | 52,200 | 36.6 | -- |
| アーラミーバイ | 2,700 | 1,000 | 1,711 | 20,870 | 12.2 | -- |
| カンモンハタ | 1,350 | 1,000 | 1,310 | 3,405 | 2.6 | -- |
| バラハタ | 2,100 | 800 | 1,493 | 43,885 | 29.4 | -- |
| アカハタ他 | 1,500 | 800 | 1,215 | 4,860 | 4.0 | -- |
| ミーバイ(他) | 1,600 | 1,000 | 1,385 | 3,740 | 2.7 | -- |
| ホウキハタ | 1,500 | 1,000 | 1,346 | 4,710 | 3.5 | -- |
| ナミハタ | 1,650 | 800 | 1,459 | 10,505 | 7.2 | -- |
| テンス属 | 2,500 | 1,300 | 2,013 | 92,395 | 45.9 | -- |
| ヒブダイ | 900 | 800 | 842 | 1,600 | 1.9 | -- |
| オーバチャー | 1,900 | 600 | 1,255 | 197,224 | 157.1 | -- |
| ベラ科 | 1,700 | 300 | 879 | 210,644 | 239.7 | -- |
| カンムリブダイ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 1.5 | -- |
| ハリセンボン科 | 700 | 50 | 324 | 9,368 | 28.9 | -- |
| ヒメジ科 | 1,350 | 350 | 923 | 15,040 | 16.3 | -- |
| イットウダイ科 | 1,400 | 800 | 1,121 | 11,880 | 10.6 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,100 | 500 | 1,772 | 24,095 | 13.6 | -- |
| サザナミダイ | 2,000 | 1,000 | 1,714 | 7,200 | 4.2 | -- |
| アカメモドキ | 1,000 | 700 | 880 | 880 | 1.0 | -- |
| アマイユ | 300 | 300 | 300 | 600 | 2.0 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2.5 | -- |
| カマス科 | 350 | 350 | 350 | 385 | 1.1 | -- |
| テングハギ他 | 500 | 300 | 342 | 5,090 | 14.9 | -- |
| ヒラニザ他 | 200 | 200 | 200 | 160 | 0.8 | -- |
| イシガキダイ | 1,300 | 800 | 899 | 12,950 | 14.4 | -- |
| クロハギ属(他) | 100 | 100 | 100 | 120 | 1.2 | -- |
| カワハギ類(他) | 250 | 250 | 250 | 75 | 0.3 | -- |
| キンメダイ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,820 | 1.4 | -- |
| アカマンボウ | 295 | 125 | 265 | 54,647 | 206.3 | 4 |
| コチ科 | 490 | 490 | 490 | 196 | 0.4 | -- |
| シマガツオ科 | 450 | 200 | 397 | 10,920 | 27.5 | 1 |
| アマミノウシノシタ他 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.0 | -- |
| コショウダイ属 | 800 | 300 | 579 | 9,200 | 15.9 | -- |
| カサゴ類 | 250 | 250 | 250 | 50 | 0.2 | -- |
| ニセクロホシフエダイ他 | 500 | 500 | 500 | 350 | 0.7 | -- |
| キハダ | 1,700 | 185 | 942 | 2,851,686 | 3,027.1 | 93 |
| メバチ(20kg以上) | 1,865 | 335 | 1,180 | 1,578,877 | 1,337.8 | 39 |
| ビンナガ | 800 | 185 | 453 | 4,573,430 | 10,102.5 | 596 |
| カノコイセエビ(赤死 | 7,000 | 3,500 | 5,916 | 127,790 | 21.6 | 47 |
| イセエビ他 | 8,000 | 3,000 | 5,941 | 86,150 | 14.5 | 23 |
| セミエビ他 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 23,100 | 1.1 | 2 |
| ゴシキエビ | 9,200 | 8,000 | 8,432 | 125,640 | 14.9 | 7 |
| カニ(その他) | 100 | 100 | 100 | 20 | 0.2 | -- |
| ガサミ類 | 5,200 | 10 | 3,478 | 66,780 | 19.2 | -- |
| その他の貝類 | 3,100 | 350 | 905 | 384,253 | 424.7 | 57 |
| ウニ | 8,000 | 3,400 | 4,444 | 120,000 | 27.0 | -- |
| ソデイカ | 1,950 | 990 | 1,890 | 21,537,025 | 11,392.3 | 1,172 |
| トラフコウイカ他 | 1,350 | 1,100 | 1,279 | 82,100 | 64.2 | -- |
| イカ(その他) | 3,000 | 1,500 | 2,367 | 37,865 | 16.0 | -- |
| 紫イカ | 450 | 300 | 363 | 149,330 | 411.2 | -- |
| タコ | 1,400 | 1,000 | 1,181 | 171,385 | 145.1 | -- |
| 養殖魚 | 2,000 | 600 | 1,532 | 747,374 | 488.0 | -- |
| ニシキエビ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 2.0 | 1 |
| 合計 | 21,000 | 10 | 1,085 | 38,287,792 | 35,292.7 | 2,428 |
