魚種別
2026年02月02日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マーカツオ | 600 | 500 | 557 | 1,560 | 2.8 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 70,484 | 53.6 | 1 |
| マカジキ(生) | 1,015 | 430 | 815 | 111,107 | 136.3 | 5 |
| メカジキ(生) | 1,160 | 715 | 933 | 626,455 | 671.6 | 13 |
| バセウカジキ.生 | 600 | 600 | 600 | 13,980 | 23.3 | 1 |
| キメジ | 1,250 | 555 | 994 | 96,734 | 97.3 | 6 |
| キメジ小 | 1,030 | 210 | 678 | 696,768 | 1,027.2 | 90 |
| ダル | 1,600 | 350 | 1,144 | 2,096,658 | 1,832.7 | 106 |
| 小シビ | 895 | 200 | 555 | 606,350 | 1,092.3 | 133 |
| 赤マチ | 2,000 | 1,000 | 1,606 | 438,207 | 272.9 | -- |
| シチューマチ | 1,400 | 1,300 | 1,315 | 9,730 | 7.4 | -- |
| マーマチ | 1,300 | 1,200 | 1,262 | 3,660 | 2.9 | -- |
| 平マチ | 1,700 | 600 | 1,323 | 35,600 | 26.9 | -- |
| チンミーマチ | 1,300 | 1,000 | 1,249 | 4,370 | 3.5 | -- |
| チョウチンマチ | 400 | 200 | 345 | 12,470 | 36.1 | -- |
| イリキン | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,640 | 2.9 | -- |
| 白魚 | 1,900 | 600 | 1,164 | 11,407 | 9.8 | -- |
| レンコダイ | 1,150 | 1,100 | 1,112 | 19,230 | 17.3 | -- |
| ヤキー | 650 | 650 | 650 | 845 | 1.3 | -- |
| ムルー | 1,200 | 800 | 1,047 | 30,895 | 29.5 | -- |
| クサムルー | 500 | 500 | 500 | 200 | 0.4 | -- |
| タマン | 600 | 500 | 569 | 740 | 1.3 | -- |
| ミミジャー | 1,400 | 1,300 | 1,339 | 12,050 | 9.0 | -- |
| イナフク | 900 | 800 | 877 | 4,120 | 4.7 | -- |
| グルクン(ウクー) | 1,300 | 1,200 | 1,249 | 17,980 | 14.4 | -- |
| シイラ | 815 | 815 | 815 | 13,040 | 16.0 | 1 |
| カーエー | 800 | 600 | 704 | 3,170 | 4.5 | -- |
| アイゴ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| ガーラ | 700 | 500 | 571 | 2,455 | 4.3 | -- |
| ウチムル | 1,200 | 1,000 | 1,128 | 16,810 | 14.9 | -- |
| アカジン | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 1.4 | -- |
| クルバニ | 2,500 | 2,350 | 2,440 | 4,880 | 2.0 | -- |
| ユダヤー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,850 | 1.9 | -- |
| ハヤー | 1,700 | 1,200 | 1,566 | 5,480 | 3.5 | -- |
| アーラ | 2,000 | 1,000 | 1,240 | 94,400 | 76.1 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,500 | 1,000 | 1,907 | 20,210 | 10.6 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 680 | 0.4 | -- |
| メバル | 1,600 | 1,500 | 1,519 | 8,050 | 5.3 | -- |
| アーガイ | 1,000 | 390 | 630 | 2,080 | 3.3 | -- |
| オーバチャー | 1,500 | 750 | 1,308 | 66,955 | 51.2 | -- |
| アカレー | 1,600 | 550 | 1,175 | 2,820 | 2.4 | -- |
| ベラ | 1,300 | 500 | 906 | 177,300 | 195.6 | -- |
| アバサー | 500 | 350 | 424 | 2,840 | 6.7 | -- |
| カタカシ | 1,100 | 400 | 888 | 4,350 | 4.9 | -- |
| ビタロー | 2,200 | 1,800 | 2,058 | 77,980 | 37.9 | -- |
| ヒチュー | 400 | 400 | 400 | 320 | 0.8 | -- |
| トガリエビス | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,100 | 1.4 | -- |
| ガラサーミーバイ | 890 | 800 | 813 | 3,903 | 4.8 | -- |
| 赤マンダイ | 280 | 145 | 202 | 89,090 | 441.6 | 11 |
| ワニグチ | 500 | 500 | 500 | 700 | 1.4 | -- |
| エチオピア | 285 | 285 | 285 | 5,301 | 18.6 | 2 |
| 雑魚 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0.1 | -- |
| クレー | 700 | 550 | 585 | 2,515 | 4.3 | -- |
| 下足 | 450 | 450 | 450 | 41,850 | 93.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,730 | 400 | 1,215 | 351,709 | 289.4 | 11 |
| キハダ(30kg以上) | 1,980 | 400 | 1,283 | 2,801,688 | 2,184.1 | 62 |
| メバチ(20kg以上) | 1,895 | 800 | 1,497 | 865,201 | 577.9 | 22 |
| メバチ(30kg以上) | 2,275 | 1,055 | 1,631 | 1,056,664 | 648.0 | 19 |
| メバチ(40kg以上 ) | 2,400 | 1,435 | 1,919 | 942,471 | 491.0 | 10 |
| トンボ(10kg以上 ) | 900 | 265 | 514 | 3,501,181 | 6,812.6 | 478 |
| トンボ(20kg以上) | 775 | 395 | 571 | 522,790 | 915.5 | 42 |
| イセエビ(赤) | 7,600 | 7,000 | 7,316 | 13,900 | 1.9 | 5 |
| ワラジ | 5,000 | 3,700 | 4,350 | 2,610 | 0.6 | 3 |
| セミエビ | 20,000 | 15,000 | 16,667 | 25,000 | 1.5 | 2 |
| イセエビ(オーバー) | 7,500 | 7,000 | 7,375 | 14,750 | 2.0 | 3 |
| イセエビ(ゴシキ) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,600 | 0.7 | 2 |
| テラジャー(貝付) | 1,000 | 900 | 963 | 115,215 | 119.6 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,550 | 1,200 | 1,382 | 10,090 | 7.3 | -- |
| 夜光貝(身) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 88,800 | 29.6 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,800 | 800 | 1,011 | 79,562 | 78.7 | 60 |
| 甲イカ | 1,300 | 850 | 1,198 | 104,615 | 87.3 | -- |
| イカ | 2,800 | 2,350 | 2,477 | 18,580 | 7.5 | -- |
| タコ | 1,250 | 1,000 | 1,131 | 81,087 | 71.7 | -- |
| カンパチ(養) | 2,000 | 1,500 | 1,831 | 71,970 | 39.3 | -- |
| ソデイカ5下 | 1,740 | 1,640 | 1,700 | 162,850 | 95.8 | 23 |
| ソデイカ7下 | 1,790 | 1,500 | 1,755 | 733,947 | 418.1 | 68 |
| ソデイカ7上(B) | 1,600 | 1,550 | 1,582 | 45,395 | 28.7 | 3 |
| ソデイカ7上 | 1,900 | 1,650 | 1,860 | 16,863,380 | 9,068.0 | 874 |
| ソデイカ5下(B) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,760 | 3.4 | 1 |
| 合計 | 20,000 | 100 | 1,201 | 34,065,994 | 28,366.8 | 2,057 |
