魚種別
2026年02月02日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマ | 600 | 500 | 557 | 1,560 | 2.8 | -- |
| クロカジキ | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 70,484 | 53.6 | 1 |
| シロカジキ生 | 515 | 515 | 515 | 76,993 | 149.5 | 1 |
| マカジキ生 | 1,015 | 285 | 756 | 123,527 | 163.3 | 7 |
| メカジキ生 | 1,160 | 315 | 884 | 743,833 | 841.5 | 18 |
| フウライカジキ生 | 405 | 405 | 405 | 4,860 | 12.0 | 1 |
| バショウカジキ生 | 600 | 465 | 538 | 23,094 | 42.9 | 2 |
| キメジ(15・20kg) | 1,250 | 555 | 985 | 106,926 | 108.5 | 7 |
| キメジ(10~15kg) | 1,030 | 210 | 678 | 696,768 | 1,027.2 | 90 |
| メバチ | 1,700 | 350 | 1,157 | 2,238,833 | 1,935.3 | 112 |
| シビ(小) | 910 | 200 | 568 | 660,936 | 1,163.6 | 143 |
| ハマダイ | 2,200 | 800 | 1,719 | 871,216 | 506.8 | -- |
| アオダイ | 2,000 | 1,300 | 1,703 | 48,360 | 28.4 | -- |
| シマアオダイ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,060 | 1.8 | -- |
| オオヒメ | 1,850 | 800 | 1,434 | 42,870 | 29.9 | -- |
| ヒメダイ | 1,900 | 1,200 | 1,590 | 36,412 | 22.9 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 1,700 | 600 | 1,279 | 173,019 | 135.3 | -- |
| アオチビキ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 5,040 | 4.2 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,600 | 1,000 | 1,376 | 18,020 | 13.1 | -- |
| ハチビキ | 400 | 200 | 345 | 12,470 | 36.1 | -- |
| オオグチハマダイ | 300 | 100 | 285 | 740 | 2.6 | -- |
| メイチダイ属 | 1,900 | 600 | 1,313 | 29,672 | 22.6 | -- |
| キダイ | 1,400 | 1,000 | 1,128 | 36,560 | 32.4 | -- |
| アマミフエフキ | 650 | 650 | 650 | 845 | 1.3 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,200 | 700 | 1,008 | 34,675 | 34.4 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,300 | 850 | 943 | 57,130 | 60.6 | -- |
| イトフエフキ他 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0.4 | -- |
| ハマフエフキ | 1,750 | 500 | 1,306 | 9,010 | 6.9 | -- |
| イソフエフキ | 1,000 | 500 | 849 | 6,625 | 7.8 | -- |
| キツネフエフキ他 | 750 | 500 | 610 | 22,885 | 37.5 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,800 | 1,300 | 1,440 | 20,310 | 14.1 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 900 | 800 | 877 | 4,120 | 4.7 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,000 | 600 | 815 | 2,120 | 2.6 | -- |
| クマササハナムロ | 1,300 | 1,200 | 1,249 | 17,980 | 14.4 | -- |
| ウメイロモドキ | 950 | 500 | 876 | 4,820 | 5.5 | -- |
| シイラ | 815 | 815 | 815 | 13,040 | 16.0 | 1 |
| ゴマアイゴ | 800 | 600 | 704 | 3,170 | 4.5 | -- |
| シモフリアイゴ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| マルコバン | 700 | 500 | 589 | 4,415 | 7.5 | -- |
| カンパチ | 1,200 | 800 | 1,046 | 35,250 | 33.7 | -- |
| ムロアジ類 | 500 | 500 | 500 | 1,600 | 3.2 | -- |
| スジアラ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 1.4 | -- |
| コクハンアラ | 3,000 | 1,000 | 2,091 | 56,659 | 27.1 | -- |
| マダラハタ | 1,800 | 980 | 1,354 | 10,020 | 7.4 | -- |
| シロブチハタ | 1,700 | 1,200 | 1,523 | 13,250 | 8.7 | -- |
| アーラミーバイ | 2,300 | 1,000 | 1,350 | 115,160 | 85.3 | -- |
| バラハタ | 2,500 | 800 | 1,662 | 24,425 | 14.7 | -- |
| ミーバイ(他) | 1,700 | 1,100 | 1,260 | 1,890 | 1.5 | -- |
| ナミハタ | 1,500 | 700 | 1,341 | 9,924 | 7.4 | -- |
| テンス属 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,340 | 1.3 | -- |
| ヒブダイ | 1,550 | 390 | 1,031 | 9,075 | 8.8 | -- |
| オーバチャー | 1,550 | 750 | 1,336 | 174,389 | 130.5 | -- |
| タキベラ他 | 1,600 | 550 | 1,175 | 2,820 | 2.4 | -- |
| ベラ科 | 1,550 | 300 | 932 | 239,540 | 257.0 | -- |
| メガネモチノウオ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 1.2 | -- |
| ハリセンボン科 | 500 | 10 | 314 | 4,016 | 12.8 | -- |
| ヒメジ科 | 1,100 | 400 | 843 | 11,883 | 14.1 | -- |
| イットウダイ科 | 2,100 | 1,200 | 1,427 | 6,850 | 4.8 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,200 | 650 | 1,861 | 144,080 | 77.4 | -- |
| イスズミ科 | 400 | 400 | 400 | 320 | 0.8 | -- |
| テングハギ他 | 700 | 500 | 601 | 8,360 | 13.9 | -- |
| ヒラニザ他 | 380 | 380 | 380 | 1,064 | 2.8 | -- |
| イシガキダイ | 1,600 | 800 | 1,227 | 15,703 | 12.8 | -- |
| アカマンボウ | 280 | 145 | 204 | 94,828 | 464.1 | 12 |
| コチ科 | 500 | 500 | 500 | 700 | 1.4 | -- |
| シマガツオ科 | 405 | 285 | 321 | 8,501 | 26.5 | 3 |
| コショウダイ属 | 700 | 500 | 570 | 2,965 | 5.2 | -- |
| その他の魚類 | 1,600 | 100 | 347 | 179,013 | 515.3 | -- |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 0.8 | -- |
| キハダ | 1,980 | 400 | 1,285 | 3,382,198 | 2,632.3 | 78 |
| メバチ(20kg以上) | 2,400 | 800 | 1,650 | 3,002,725 | 1,819.3 | 55 |
| ビンナガ | 900 | 265 | 521 | 4,633,977 | 8,894.0 | 592 |
| カノコイセエビ(赤死 | 7,600 | 7,000 | 7,316 | 13,900 | 1.9 | 5 |
| イセエビ他 | 7,500 | 3,700 | 6,677 | 17,360 | 2.6 | 6 |
| セミエビ他 | 20,000 | 15,000 | 16,667 | 25,000 | 1.5 | 2 |
| ゴシキエビ | 12,000 | 8,000 | 10,443 | 45,950 | 4.4 | 2 |
| ガサミ類 | 3,600 | 2,000 | 2,887 | 24,540 | 8.5 | -- |
| その他の貝類 | 3,000 | 750 | 1,196 | 386,434 | 323.2 | 60 |
| ソデイカ | 1,900 | 1,100 | 1,851 | 17,830,482 | 9,631.4 | 969 |
| トラフコウイカ他 | 1,400 | 850 | 1,215 | 115,535 | 95.1 | -- |
| イカ(その他) | 2,800 | 2,350 | 2,477 | 18,580 | 7.5 | -- |
| 紫イカ | 300 | 250 | 286 | 17,675 | 61.7 | -- |
| タコ | 1,550 | 800 | 1,169 | 107,792 | 92.2 | -- |
| 養殖魚 | 2,000 | 1,500 | 1,865 | 528,945 | 283.6 | -- |
| 合計 | 20,000 | 10 | 1,168 | 37,559,316 | 32,158.3 | 2,167 |
