魚種別
2026年02月13日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,100 | 500 | 6,245 | 71,188 | 11.4 | -- | |
| クロカジキ | 1,350 | 1,000 | 1,142 | 229,525 | 201.0 | 2 |
| マカジキ生 | 1,390 | 1,250 | 1,332 | 85,250 | 64.0 | 2 |
| メカジキ生 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 23,963 | 22.5 | 1 |
| キメジ(15~20kg) | 1,300 | 255 | 714 | 1,836,052 | 2,572.1 | 215 |
| キメジ(10~15kg) | 915 | 695 | 813 | 120,465 | 148.1 | 13 |
| メバチ | 1,565 | 275 | 1,141 | 1,431,682 | 1,255.3 | 71 |
| シビ(小) | 1,100 | 155 | 609 | 456,457 | 749.8 | 90 |
| ハマダイ | 3,750 | 2,000 | 2,989 | 206,265 | 69.0 | -- |
| アオダイ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 9,000 | 3.6 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 1,500 | 1,000 | 1,419 | 7,660 | 5.4 | -- |
| ハチビキ | 500 | 400 | 435 | 32,810 | 75.4 | -- |
| メイチダイ属 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 960 | 0.8 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,400 | 200 | 1,121 | 23,760 | 21.2 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,300 | 3.3 | -- |
| ハマフエフキ | 1,800 | 900 | 1,415 | 17,550 | 12.4 | -- |
| イソフエフキ | 1,500 | 600 | 1,122 | 16,610 | 14.8 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 2,500 | 1,000 | 1,674 | 35,320 | 21.1 | -- |
| キツネフエフキ他 | 1,600 | 800 | 1,184 | 8,640 | 7.3 | -- |
| ミナミクロダイ他 | 500 | 500 | 500 | 550 | 1.1 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,700 | 500 | 843 | 1,180 | 1.4 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 1,800 | 500 | 1,461 | 3,360 | 2.3 | -- |
| ゴマアイゴ | 1,500 | 1,090 | 1,341 | 4,559 | 3.4 | -- |
| シモフリアイゴ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 0.9 | -- |
| マルコバン | 600 | 600 | 600 | 360 | 0.6 | -- |
| コクハンアラ | 4,000 | 2,000 | 2,681 | 60,850 | 22.7 | -- |
| スジアラ | 3,090 | 1,890 | 2,750 | 33,277 | 12.1 | -- |
| マダラハタ | 2,600 | 1,300 | 2,053 | 19,500 | 9.5 | -- |
| シロブチハタ | 2,250 | 1,000 | 1,688 | 42,375 | 25.1 | -- |
| アーラミーバイ | 2,000 | 650 | 933 | 49,195 | 52.7 | -- |
| バラハタ | 2,500 | 1,300 | 1,904 | 5,140 | 2.7 | -- |
| アカハタ他 | 2,000 | 1,900 | 1,981 | 3,170 | 1.6 | -- |
| ミーバイ(他) | 2,400 | 500 | 1,515 | 8,483 | 5.6 | -- |
| ホウキハタ | 1,700 | 1,300 | 1,481 | 4,590 | 3.1 | -- |
| ナミハタ | 2,000 | 1,500 | 1,958 | 7,050 | 3.6 | -- |
| イシガキダイ | 2,000 | 1,000 | 1,508 | 19,000 | 12.6 | -- |
| テンス属 | 2,500 | 1,500 | 2,184 | 167,945 | 76.9 | -- |
| ヒブダイ | 2,000 | 300 | 1,124 | 16,858 | 15.0 | -- |
| オーバチャー | 1,850 | 500 | 1,476 | 122,785 | 83.2 | -- |
| タキベラ他 | 1,000 | 500 | 833 | 750 | 0.9 | -- |
| ベラ科 | 1,650 | 500 | 1,141 | 129,927 | 113.9 | -- |
| ハリセンボン科 | 1,000 | 200 | 595 | 19,748 | 33.2 | -- |
| ヒメジ科 | 2,000 | 50 | 1,121 | 18,273 | 16.3 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,300 | 1,500 | 2,020 | 35,950 | 17.8 | -- |
| イットウダイ科 | 2,000 | 1,600 | 1,778 | 1,600 | 0.9 | -- |
| アマイユ | 380 | 300 | 355 | 568 | 1.6 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 14,240 | 8.9 | -- |
| テングハギ他 | 500 | 10 | 326 | 7,788 | 23.9 | -- |
| タチウオ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,820 | 1.3 | -- |
| コチ科 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,260 | 0.9 | -- |
| コショウダイ属 | 600 | 600 | 600 | 780 | 1.3 | -- |
| その他の魚類 | 1,200 | 100 | 406 | 3,285 | 8.1 | -- |
| キハダ | 2,095 | 600 | 1,445 | 2,201,798 | 1,523.6 | 48 |
| メバチ(20kg以上) | 2,155 | 300 | 1,661 | 1,502,592 | 904.4 | 30 |
| ビンナガ | 780 | 300 | 541 | 5,416,336 | 10,004.6 | 611 |
| カノコイセエビ(赤死 | 7,900 | 3,800 | 6,732 | 63,950 | 9.5 | 7 |
| イセエビ他 | 10,500 | 4,000 | 7,793 | 82,610 | 10.6 | 12 |
| セミエビ他 | 25,500 | 2,800 | 21,347 | 100,330 | 4.7 | 7 |
| ゴシキエビ | 10,200 | 6,900 | 9,049 | 73,300 | 8.1 | 5 |
| アサヒガニ | 2,500 | 1,600 | 1,729 | 6,050 | 3.5 | -- |
| ガサミ類 | 5,500 | 1,600 | 3,607 | 48,700 | 13.5 | -- |
| その他の貝類 | 7,000 | 550 | 1,107 | 587,315 | 530.6 | 100 |
| トラフコウイカ他 | 1,350 | 1,000 | 1,193 | 63,445 | 53.2 | -- |
| イカ(その他) | 3,100 | 2,000 | 2,516 | 43,280 | 17.2 | -- |
| タコ | 1,600 | 990 | 1,123 | 148,279 | 132.0 | -- |
| 養殖魚 | 2,400 | 500 | 1,532 | 761,936 | 497.3 | -- |
| ソデイカ | 1,700 | 350 | 1,530 | 364,494 | 238.3 | 16 |
| ヒラアジ | 1,410 | 1,150 | 1,341 | 6,972 | 5.2 | -- |
| オオヒメ | 890 | 890 | 890 | 623 | 0.7 | -- |
| ハマフエフキ | 1,310 | 360 | 964 | 64,604 | 67.0 | -- |
| イソフエフキ | 1,500 | 800 | 1,172 | 13,361 | 11.4 | -- |
| ホホアカクチビ | 850 | 850 | 850 | 2,465 | 2.9 | -- |
| ゴマフエダイ | 810 | 810 | 810 | 891 | 1.1 | -- |
| フエダイ | 1,800 | 100 | 896 | 9,314 | 10.4 | -- |
| ブダイ | 1,000 | 300 | 721 | 10,677 | 14.8 | -- |
| シロクラベラ | 2,100 | 800 | 1,685 | 21,900 | 13.0 | -- |
| メガネモチノウオ | 100 | 100 | 100 | 90 | 0.9 | -- |
| イリカーミズン | 250 | 250 | 250 | 1,250 | 5.0 | -- |
| イスズミ | 200 | 100 | 144 | 390 | 2.7 | -- |
| アヤクレー | 990 | 210 | 748 | 2,990 | 4.0 | -- |
| ヒトスジタマガシラ | 200 | 100 | 161 | 710 | 4.4 | -- |
| ヒラニザ | 120 | 50 | 85 | 203 | 2.4 | -- |
| カワハギ | 20 | 20 | 20 | 18 | 0.9 | -- |
| ウツボ | 100 | 100 | 100 | 1,520 | 15.2 | -- |
| メイチダイ属(活) | 1,950 | 1,000 | 1,373 | 9,060 | 6.6 | -- |
| 雑魚 | 200 | 200 | 200 | 160 | 0.8 | -- |
| イセエビ | 8,510 | 8,000 | 8,346 | 23,369 | 2.8 | -- |
| コブシメ | 910 | 500 | 849 | 2,293 | 2.7 | -- |
| ムラサキイカ | 1,950 | 1,890 | 1,917 | 18,783 | 9.8 | -- |
| シャコガイ | 460 | 460 | 460 | 1,288 | 2.8 | -- |
| マガキ貝 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1.0 | -- |
| 高瀬貝 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.0 | -- |
| 夜光貝(殻付) | 1,800 | 510 | 827 | 16,713 | 20.2 | -- |
| 海藻類(他) | 2,200 | 2,180 | 2,191 | 8,324 | 3.8 | -- |
| 合計 | 25,500 | 10 | 856 | 17,109,576 | 19,988.2 | 1,230 |
