魚種別
2026年05月02日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 700 | 300 | 548 | 55,220 | 100.8 | -- |
| スマ | 2,250 | 1,500 | 1,726 | 23,990 | 13.9 | -- |
| クロカジキ | 565 | 245 | 358 | 214,988 | 600.8 | 12 |
| マカジキ生 | 500 | 465 | 477 | 62,518 | 131.0 | 3 |
| メカジキ生 | 1,395 | 400 | 928 | 1,052,466 | 1,134.3 | 25 |
| クロマグロ | 2,810 | 1,215 | 1,978 | 2,737,604 | 1,384.0 | 8 |
| キメジ(15・20kg) | 1,865 | 245 | 846 | 1,330,840 | 1,572.3 | 105 |
| キメジ(10~15kg) | 1,295 | 895 | 1,077 | 221,162 | 205.3 | 17 |
| メバチ | 1,695 | 225 | 993 | 322,763 | 325.1 | 23 |
| シビ(小) | 1,270 | 110 | 678 | 60,656 | 89.4 | 12 |
| ハマダイ | 3,300 | 1,500 | 2,834 | 334,430 | 118.0 | -- |
| アオダイ | 2,200 | 1,100 | 1,472 | 529,325 | 359.6 | -- |
| シマアオダイ | 2,050 | 1,750 | 1,900 | 6,460 | 3.4 | -- |
| オオヒメ | 2,000 | 1,600 | 1,938 | 35,280 | 18.2 | -- |
| ヒメダイ | 2,000 | 900 | 1,164 | 229,165 | 196.8 | -- |
| アオチビキ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 6.0 | -- |
| キンメヒメダイ | 2,050 | 1,000 | 1,916 | 10,540 | 5.5 | -- |
| オオグチイシチビキ | 1,200 | 800 | 932 | 49,700 | 53.3 | -- |
| タイ(ソノ他) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,200 | 5.2 | -- |
| キダイ | 1,250 | 1,000 | 1,090 | 5,775 | 5.3 | -- |
| アマミフエフキ | 500 | 500 | 500 | 450 | 0.9 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,000 | 300 | 645 | 1,870 | 2.9 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 900 | 900 | 900 | 1,620 | 1.8 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 5,940 | 2.7 | -- |
| ハマフエフキ | 1,500 | 600 | 934 | 90,100 | 96.5 | -- |
| イソフエフキ | 1,200 | 1,000 | 1,133 | 2,380 | 2.1 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 3,000 | 600 | 1,994 | 32,105 | 16.1 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 5,746 | 3.4 | -- |
| サワラ | 195 | 195 | 195 | 1,658 | 8.5 | 1 |
| シイラ | 520 | 350 | 455 | 48,130 | 105.8 | 9 |
| ハナアイゴ | 50 | 50 | 50 | 525 | 10.5 | -- |
| メアジ | 550 | 500 | 525 | 10,500 | 20.0 | -- |
| ムロアジ類 | 200 | 200 | 200 | 1,300 | 6.5 | -- |
| スジアラ | 3,500 | 2,100 | 2,614 | 12,810 | 4.9 | -- |
| コクハンアラ | 4,600 | 2,400 | 3,652 | 57,700 | 15.8 | -- |
| マダラハタ | 2,000 | 1,000 | 1,411 | 241,829 | 171.4 | -- |
| シロブチハタ | 2,500 | 1,200 | 1,538 | 31,380 | 20.4 | -- |
| ハタ科 | 1,000 | 380 | 392 | 97,060 | 247.6 | -- |
| カンモンハタ | 1,500 | 500 | 1,042 | 1,250 | 1.2 | -- |
| ツチホゼリ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,240 | 1.4 | -- |
| バラハタ | 2,600 | 1,400 | 2,183 | 5,240 | 2.4 | -- |
| アカハタ他 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 5,040 | 2.4 | -- |
| ヤマブキハタ他 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1,890 | 0.7 | -- |
| ホウキハタ | 1,200 | 1,000 | 1,086 | 1,520 | 1.4 | -- |
| ナミハタ | 1,690 | 1,000 | 1,331 | 16,371 | 12.3 | -- |
| テンス属 | 4,200 | 2,800 | 3,479 | 60,190 | 17.3 | -- |
| ヒブダイ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,080 | 2.2 | -- |
| オーバチャー | 1,650 | 1,000 | 1,496 | 55,195 | 36.9 | -- |
| ベラ科 | 1,750 | 300 | 1,308 | 64,083 | 49.0 | -- |
| メガネモチノウオ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14,400 | 7.2 | -- |
| ハリセンボン科 | 560 | 200 | 444 | 1,508 | 3.4 | -- |
| ヒメジ科 | 2,100 | 300 | 1,071 | 2,250 | 2.1 | -- |
| イットウダイ科 | 2,000 | 100 | 1,507 | 6,930 | 4.6 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,300 | 1,200 | 1,708 | 61,475 | 36.0 | -- |
| イスズミ科 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.8 | -- |
| イシガキダイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,680 | 1.4 | -- |
| アカマンボウ | 130 | 130 | 130 | 8,905 | 68.5 | 2 |
| シマガツオ科 | 200 | 110 | 174 | 4,088 | 23.5 | 3 |
| ア-ファ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 5,180 | 3.7 | -- |
| コショウダイ属 | 200 | 200 | 200 | 1,600 | 8.0 | -- |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 440 | 0.4 | -- |
| キハダ | 2,850 | 325 | 1,542 | 1,791,053 | 1,161.4 | 40 |
| メバチ(20kg以上) | 2,100 | 285 | 1,236 | 4,515,820 | 3,654.0 | 125 |
| ビンナガ | 1,195 | 235 | 680 | 7,763,212 | 11,410.4 | 589 |
| カノコイセエビ(赤死 | 6,000 | 4,000 | 5,059 | 8,600 | 1.7 | 4 |
| イセエビ他 | 6,000 | 3,400 | 5,099 | 80,560 | 15.8 | 27 |
| セミエビ他 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 74,800 | 6.8 | 12 |
| ゴシキエビ | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 4,680 | 1.3 | 1 |
| ガサミ類 | 6,600 | 500 | 3,359 | 48,030 | 14.3 | -- |
| その他の貝類 | 8,800 | 300 | 896 | 242,520 | 270.6 | 55 |
| トラフコウイカ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11,800 | 11.8 | -- |
| イカ(その他) | 2,000 | 1,500 | 1,769 | 6,900 | 3.9 | -- |
| タコ | 1,560 | 100 | 1,258 | 43,291 | 34.4 | -- |
| 養殖魚 | 2,400 | 200 | 1,472 | 859,243 | 583.8 | -- |
| ソデイカ | 1,490 | 890 | 1,447 | 5,393,895 | 3,727.4 | 319 |
| 合計 | 11,000 | 10 | 1,030 | 29,109,152 | 28,250.4 | 1,392 |
