魚種別
2026年08月06日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 650 | 600 | 610 | 37,800 | 62.0 | -- |
| キダイ | 500 | 500 | 500 | 200 | 0.4 | -- |
| ホホアカクチビ | 300 | 300 | 300 | 390 | 1.3 | -- |
| ハマフエフキ | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | -- |
| イソフエフキ | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.0 | -- |
| タカサゴ | 600 | 600 | 600 | 1,320 | 2.2 | -- |
| スジアラ(虫入) | 2,600 | 2,100 | 2,442 | 15,870 | 6.5 | -- |
| シロクラベラ | 3,200 | 2,500 | 2,953 | 20,080 | 6.8 | -- |
| カツオ | 650 | 300 | 601 | 38,340 | 63.8 | -- |
| スマ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1.4 | -- |
| ベラ | 1,000 | 600 | 770 | 5,470 | 7.1 | -- |
| ブダイ | 330 | 330 | 330 | 297 | 0.9 | -- |
| クロカジキ | 820 | 465 | 601 | 148,686 | 247.4 | 4 |
| フエダイ | 1,450 | 500 | 823 | 49,625 | 60.3 | -- |
| メカジキ生 | 1,300 | 915 | 1,119 | 248,632 | 222.1 | 6 |
| バショウカジキ生 | 425 | 365 | 402 | 40,467 | 100.7 | 6 |
| テングハギ | 350 | 250 | 303 | 3,065 | 10.1 | -- |
| キメジ(15・20kg) | 2,265 | 600 | 1,061 | 3,406,330 | 3,212.0 | 189 |
| キメジ(10~15kg) | 1,050 | 385 | 752 | 1,517,943 | 2,019.6 | 159 |
| メバチ | 1,395 | 1,380 | 1,389 | 46,122 | 33.2 | 3 |
| シビ(小) | 1,410 | 450 | 691 | 76,835 | 111.2 | 8 |
| ハマダイ | 2,200 | 500 | 1,411 | 2,002,835 | 1,419.9 | -- |
| アオダイ | 800 | 700 | 764 | 3,360 | 4.4 | -- |
| オオヒメ | 1,200 | 400 | 980 | 155,835 | 159.0 | -- |
| ヒメダイ | 1,560 | 500 | 746 | 65,040 | 87.2 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 1,400 | 200 | 601 | 43,265 | 72.0 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,150 | 500 | 1,022 | 29,530 | 28.9 | -- |
| オオグチイシチビキ | 550 | 100 | 535 | 14,725 | 27.5 | -- |
| メイチダイ属 | 1,000 | 100 | 678 | 3,120 | 4.6 | -- |
| キダイ | 500 | 500 | 500 | 1,550 | 3.1 | -- |
| アマミフエフキ | 300 | 100 | 210 | 1,220 | 5.8 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 500 | 100 | 446 | 11,595 | 26.0 | -- |
| コチ | 800 | 800 | 800 | 1,200 | 1.5 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,040 | 1.7 | -- |
| イトフエフキ他 | 260 | 100 | 197 | 1,362 | 6.9 | -- |
| イソフエフキ | 800 | 200 | 512 | 2,970 | 5.8 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 800 | 500 | 614 | 4,420 | 7.2 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,250 | 700 | 910 | 14,554 | 16.0 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,000 | 600 | 768 | 2,920 | 3.8 | -- |
| クマササハナムロ | 700 | 700 | 700 | 770 | 1.1 | -- |
| ウメイロモドキ | 950 | 700 | 785 | 5,105 | 6.5 | -- |
| サワラ | 1,000 | 310 | 773 | 33,779 | 43.7 | 2 |
| アヤクレー | 50 | 50 | 50 | 40 | 0.8 | -- |
| シイラ | 770 | 710 | 727 | 17,815 | 24.5 | 2 |
| マルコバン | 600 | 250 | 476 | 5,855 | 12.3 | -- |
| ムロアジ類 | 300 | 200 | 262 | 1,310 | 5.0 | -- |
| コクハンアラ | 3,000 | 1,300 | 1,880 | 110,360 | 58.7 | -- |
| スジアラ | 2,600 | 1,400 | 2,327 | 14,890 | 6.4 | -- |
| サザエ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 4.4 | -- |
| オオアオノメアラ | 1,300 | 1,000 | 1,189 | 12,600 | 10.6 | -- |
| マダラハタ | 1,300 | 700 | 1,110 | 18,650 | 16.8 | -- |
| シロブチハタ | 2,000 | 600 | 888 | 19,900 | 22.4 | -- |
| ハタ科 | 1,500 | 10 | 922 | 6,269 | 6.8 | -- |
| アーラミーバイ | 2,000 | 1,000 | 1,419 | 49,540 | 34.9 | -- |
| カンモンハタ | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 2.0 | -- |
| ツチホゼリ | 700 | 700 | 700 | 1,260 | 1.8 | -- |
| オオモンハタ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,000 | 2.8 | -- |
| バラハタ | 1,200 | 100 | 622 | 22,894 | 36.8 | -- |
| アカハタ他 | 1,450 | 300 | 967 | 4,545 | 4.7 | -- |
| ミーバイ(他) | 800 | 800 | 800 | 880 | 1.1 | -- |
| ホウキハタ | 1,500 | 500 | 1,062 | 8,710 | 8.2 | -- |
| ナミハタ | 1,000 | 500 | 764 | 13,820 | 18.1 | -- |
| テンス属 | 3,900 | 2,500 | 3,115 | 25,540 | 8.2 | -- |
| オーバチャー | 1,800 | 400 | 1,411 | 165,105 | 117.0 | -- |
| ベラ科 | 1,200 | 10 | 486 | 12,063 | 24.8 | -- |
| ハリセンボン科 | 500 | 500 | 500 | 7,150 | 14.3 | -- |
| ヒメジ科 | 500 | 100 | 441 | 6,300 | 14.3 | -- |
| イットウダイ科 | 800 | 400 | 504 | 2,820 | 5.6 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 1,450 | 500 | 867 | 87,079 | 100.4 | -- |
| ノコギリダイ他 | 200 | 100 | 156 | 1,480 | 9.5 | -- |
| アカマンボウ | 285 | 265 | 276 | 34,549 | 125.0 | 2 |
| シマガツオ科 | 320 | 10 | 296 | 45,496 | 153.9 | 19 |
| コショウダイ属 | 500 | 200 | 428 | 1,240 | 2.9 | -- |
| ニセクロホシフエダイ他 | 300 | 300 | 300 | 2,340 | 7.8 | -- |
| キハダ | 2,535 | 735 | 1,587 | 1,544,896 | 973.6 | 35 |
| メバチ(20kg以上) | 3,235 | 1,265 | 2,185 | 1,602,847 | 733.7 | 25 |
| ビンナガ | 1,415 | 700 | 1,097 | 2,088,877 | 1,904.6 | 100 |
| イセエビ他 | 7,000 | 2,000 | 5,286 | 76,120 | 14.4 | 19 |
| セミエビ他 | 19,200 | 6,000 | 10,950 | 17,520 | 1.6 | 1 |
| ゴシキエビ | 12,000 | 2,000 | 7,722 | 91,120 | 11.8 | 1 |
| カニ(その他) | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 1,470 | 0.3 | -- |
| ガサミ類 | 2,000 | 800 | 1,401 | 30,130 | 21.5 | -- |
| その他の貝類 | 2,000 | 10 | 954 | 96,533 | 101.2 | 54 |
| ウニ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2.0 | -- |
| タコ | 1,350 | 1,000 | 1,156 | 3,120 | 2.7 | -- |
| 養殖マダイ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 214,200 | 153.0 | -- |
| イリカーミズン | 100 | 100 | 100 | 680 | 6.8 | -- |
| 夜光貝(殻付) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 4.0 | -- |
| モズク | 100 | 100 | 100 | 120 | 1.2 | -- |
| 合計 | 19,200 | 10 | 1,128 | 14,549,000 | 12,898.8 | 635 |
